hole par eclectic 28-jun 05-jul 12-jul 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-okt 11-okt 18-okt 25-okt 01-nov 08-nov 15-nov 22-nov 29-nov 06-dec 13-dec 20-dec 27-dec 03-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 07-feb 14-feb 21-feb
1 4 5 9 5 5             6   7 7                                            
2 5 6 9 9 6             6   6 7                                            
3 4 4 9 4 5             5   5 5                                            
4 3 3 9 3 3             3   3 3                                            
5 4 4 9 5 6             4   6 6                                            
6 4 4 9 6 5             6   5 4                                            
7 4 5 9 5 6             7   6 5                                            
8 5 6 9 6 6             7   8 6                                            
9 3 3 9 4 3             4   5 4                                            
10 4 5 9 5 6             5   6 6                                            
11 5 6 9 7 8             8   6 6                                            
12 3 3 9 3 4             5   4 5                                            
13 5 6 9 7 9             6   6 6                                            
14 4 6 9 7 6             6   6 6                                            
15 4 6 9 6 7             6   6 6                                            
16 4 4 9 4 5             5   5 6                                            
17 3 4 9 4 4             4   5 4                                            
18 4 5 9 5 5             5   6 5                                            
5 98,00 85 162 95 99             98   101 97                                            
1 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                
2 5   9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
3 4   9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
4 3   9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              
5 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
6 4   9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
7 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
8 5   9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
9 3   9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              
10 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
11 5   9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
12 3   9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              
13 5   9 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
14 4   9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
15 4   9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
16 4   9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
17 3   9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
18 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
162 95 89 89 89 89 89 89 89 87 87 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85              
  264,43 89,46 72,64 72,64 72,64 72,64 72,64 72,64 72,64 65,24 65,24 61,45 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05               composite score
162 95 89 89 89 89 89 89 89 87 87 86 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
stableford 0 16 19 19 19 19 19 19 19 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! stableford
#scored 0 12 14 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 #scored
1 4,48265 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 0,89653 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 2,98208 2,98208 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 0,74552 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 7,73735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 7,1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 7,23495 1,44699 1,44699 1,44699 1,44699 1,44699 1,44699 1,44699 1,44699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 6,98585 2,79434 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 1,39717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 4,4817 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 4,38272 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 8,99166 1,49861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 6,9859 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 1,39718 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 3,18008 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 1,59004 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 8,08974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 3,78092 1,89046 1,89046 1,89046 1,89046 1,89046 1,89046 1,89046 1,89046 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 3,48055 2,08833 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 1,39222 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 3,4818 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 5,23425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 7,49064 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 1,24844 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 6,2336 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 1,24672 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
DM-factor 102,42864 22,46446 16,63601 16,63601 16,63601 16,63601 16,63601 16,63601 16,63601 14,24379 14,24379 13,44877 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 12,0516 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! DM-factor
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
81 47 45 0 0 0 0 0 0 48 0 51 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 1e 9
81 48 54 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 2e 9
162 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
162 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
162 95 99 0 0 0 0 0 0 98 0 101 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Som 2-19
162 95 99 0 0 0 0 0 0 98 0 101 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimum van 107 en 108