hole par eclectic 28-jun 05-jul 12-jul 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-okt 11-okt 18-okt 25-okt 01-nov 08-nov 15-nov 22-nov 29-nov 06-dec 13-dec 20-dec 27-dec 03-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 07-feb 14-feb 21-feb
1 4 6 6 6               9     9 6       6                                  
2 5 5 6 5               8     9 6       7                                  
3 4 4 4 5               5     4 5       5                                  
4 3 4 4 4               4     4 4       4                                  
5 4 4 4 4               5     9 5       6                                  
6 4 4 4 6               5     5 5       4                                  
7 4 5 8 9               5     6 5       6                                  
8 5 5 6 9               5     9 9       8                                  
9 3 2 2 3               3     4 4       3                                  
10 4 4 9 4               6     5 5       5                                  
11 5 6 9 6               6     6 9       9                                  
12 3 3 9 5               8     9 3       4                                  
13 5 5 9 6               8     6 6       5                                  
14 4 5 9 5               7     5 5       5                                  
15 4 5 9 6               6     5 5       5                                  
16 4 4 4 4               5     5 4       4                                  
17 3 3 5 9               4     3 5       3                                  
18 4 4 4 4               5     5 5       5                                  
6 102,17 78 111 100               104     108 96       94                                  
1 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                
2 5   6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
3 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
4 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
5 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
6 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
7 4   8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
8 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
9 3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              
10 4   9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
11 5   9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              
12 3   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              
13 5   9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
14 4   9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
15 4   9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5              
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
17 3   5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3              
18 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              
111 88 88 88 88 88 88 88 88 83 83 83 81 79 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78              
  116,92 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 60,70 45,66 45,66 45,66 38,72 31,02 31,02 31,02 31,02 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08               composite score
111 88 88 88 88 88 88 88 88 83 83 83 81 79 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
stableford 16 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 25 27 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! stableford
#scored 9 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 #scored
1 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 1,79306 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 0,74552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 1,1987 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 3,58536 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 0,89634 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 1,09568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 -8,99861 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 6,9859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 3,18008 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 0,79502 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 8,08974 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 2,69658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 3,78092 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0,94523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 3,48055 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 0,69611 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 3,4818 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 1,39272 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 0,69636 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 2,49688 1,24844 1,24844 1,24844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
DM-factor 30,91558 7,69673 7,69673 7,69673 7,69673 7,69673 7,69673 7,69673 7,69673 2,66359 2,66359 2,66359 0,71879 -1,97779 -1,97779 -1,97779 -1,97779 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 -2,92302 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! DM-factor
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
44 51 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 59 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 1e 9
67 49 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 49 47 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 2e 9
ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
111 100 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 108 96 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Som 2-19
111 100 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 108 96 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimum van 107 en 108