hole par eclectic 29-mrt 05-apr 12-apr 19-apr 26-apr 03-mei 10-mei 17-mei 24-mei 31-mei 07-jun 14-jun 21-jun 28-jun 05-jul 12-jul 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-okt 11-okt 18-okt 25-okt 01-nov 08-nov 15-nov 22-nov
1 4 6 9     6                                                              
2 5 7 9     7                                                              
3 4 5 9     5                                                              
4 3 6 9     6                                                              
5 4 6 9     6                                                              
6 4 5 9     5                                                              
7 4 9 9     9                                                              
8 5 4 9     4                                                              
9 3 4 9     4                                                              
10 4 5 9     5                                                              
11 5 7 9     7                                                              
12 3 5 9     5                                                              
13 5 7 9     7                                                              
14 4 7 9     7                                                              
15 4 8 9     8                                                              
16 4 7 9     7                                                              
17 3 4 9     4                                                              
18 4 5 9     5                                                              
1 107,00 107 162     107                                                              
1 4   9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                          
2 5   9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                        
3 4   9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                        
4 3   9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                        
5 4   9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                        
6 4   9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                        
7 4   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                        
8 5   9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                        
9 3   9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                        
10 4   9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                        
11 5   9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                        
12 3   9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                        
13 5   9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                        
14 4   9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                        
15 4   9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                        
16 4   9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                        
17 3   9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                        
18 4   9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                        
162 162 162 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                        
  257,03 257,03 257,03 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65 118,65                                         composite score
162 162 162 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
stableford 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! stableford
#scored 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
1 3,48265 3,48265 3,48265 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 1,39306 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 3,38208 3,38208 3,38208 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 1,69104 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 5,98735 5,98735 5,98735 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 1,19747 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 7,4922 7,4922 7,4922 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 3,7461 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 6,23495 6,23495 6,23495 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 2,49398 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 5,98585 5,98585 5,98585 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 1,19717 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 4,78272 4,78272 4,78272 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 -5,829013333 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 8,99166 8,99166 8,99166 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 1,49861 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 7,2359 7,2359 7,2359 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 1,44718 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 2,38008 2,38008 2,38008 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 1,19004 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 7,18974 7,18974 7,18974 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 2,39658 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 3,58092 3,58092 3,58092 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 1,79046 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 2,98055 2,98055 2,98055 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 1,78833 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 4,2318 4,2318 4,2318 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 3,38544 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 5,73425 5,73425 5,73425 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 3,44055 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 6,89064 6,89064 6,89064 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 1,14844 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 5,9836 5,9836 5,9836 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 1,19672 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
DM-factor 95,02864 95,02864 95,02864 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 27,65385667 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! DM-factor
1 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 1
2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 2
3 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 3
4 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 4
5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 5
6 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 6
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 7
8 4 4 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 8
9 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 9
10 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 10
11 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 11
12 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 12
13 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 13
14 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 14
15 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 15
16 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 16
17 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 17
18 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 18
81 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 1e 9
81 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 2e 9
162 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
162 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
162 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Som 2-19
162 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimum van 107 en 108