hole par eclectic 22-jun 29-jun 6-jul 13-jul 20-jul 27-jul 3-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov 7-dec 14-dec 21-dec 28-dec 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb 8-feb 15-feb
1 4 4 6 6 6 5           9 5 5   6 9 4                                      
2 5 6 8 7 7 6           9 6 7   7 9 6                                      
3 4 4 5 6 6 4           9 5 6   5 9 6                                      
4 3 3 4 6 4 4           9 3 5   4 9 5                                      
5 4 4 6 5 6 5           9 4 6   5 9 5                                      
6 4 4 5 5 6 4           9 5 5   5 9 4                                      
7 4 5 5 7 5 7           9 5 6   6 9 6                                      
8 5 6 6 6 7 7           9 7 8   7 9 6                                      
9 3 4 4 5 5 4           4 4 4   4 9 4                                      
10 4 4 4 5 4 5           5 5 5   6 9 5                                      
11 5 6 8 8 6 6           6 6 7   7 9 7                                      
12 3 3 3 3 5 3           5 5 4   4 9 4                                      
13 5 6 9 8 7 6           6 6 6   7 9 7                                      
14 4 5 5 5 5 6           5 5 6   6 9 7                                      
15 4 5 8 6 5 7           6 5 6   6 9 9                                      
16 4 4 5 9 5 4           6 4 5   5 9 5                                      
17 3 3 3 3 3 5           5 5 6   5 9 4                                      
18 4 3 3 5 7 6           6 5 5   6 9 6                                      
9 107,60 79 97 105 99 94           126 90 102   101 162 100                                      
1 4   6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4                                  
2 5   8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                
3 4   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
4 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
5 4   6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
6 4   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                
8 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                
9 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
10 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
11 5   8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                
12 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
13 5   9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                
14 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                
15 4   8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                
16 4   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
18 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
97 92 88 82 82 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 79 79 79 79                                 [1]
  93,85 80,92 68,69 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 35,87 35,87 35,87 35,87                                 composite score
97 92 88 82 82 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
stableford 17 18 20 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 29 29 29 29 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### stableford
#scored 12 13 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
1 1,7931 1,7931 1,7931 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 4,0366 2,691 2,691 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 1,3455 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1,3975 1,3975 1,3975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 1,7987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 3,094 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1,3472 1,3472 1,3472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 1,3457 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 1,7486 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 3,1351 3,1351 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 4,9809 3,7357 2,4905 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 3,5854 1,7927 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 1,3469 1,3469 1,3469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
DM-factor 25,851 19,92 15,689 8,1098 8,1098 8,1098 8,1098 8,1098 8,1098 8,1098 4,7641 4,7641 4,7641 4,7641 4,7641 3,8676 3,8676 3,8676 3,8676 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### DM-factor
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
49 53 52 46 0 0 0 0 0 76 44 52 0 49 81 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 1e 9
48 52 47 48 0 0 0 0 0 50 46 50 0 52 81 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
97 105 99 94 0 0 0 0 0 126 90 102 0 101 162 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Som 2-19
97 105 99 94 0 0 0 0 0 126 90 102 0 101 162 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimum van 107 en 108
                                                                     

[1]
Tjark Ebels:
formule row 39 nog aanpassen voor 9 holes.