hole par eclectic 22-jun 29-jun 6-jul 13-jul 20-jul 27-jul 3-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov 7-dec 14-dec 21-dec 28-dec 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb 8-feb 15-feb
1 4 5 5 7   5 7 5         7 9   6     6 9 6                                
2 5 4 6 5   4 6 5         5 6   6     5 9 6                                
3 4 3 5 5   3 5 4         5 5   6     5 9 5                                
4 3 2 4 4   3 4 5         5 3   4     2 9 4                                
5 4 5 5 6   5 6 5         5 5   6     6 9 5                                
6 4 4 5 5   4 4 5         5 5   6     4 9 4                                
7 4 4 5 6   5 4 5         7 5   5     6 9 7                                
8 5 4 7 6   5 7 5         6 6   4     5 9 6                                
9 3 3 3 4   4 3 3         5 4   4     4 9 4                                
10 4 4 5 4   5 5 5         7 8   6     5 4 4                                
11 5 6 7 7   7 6 7         9 7   7     6 6 7                                
12 3 3 4 4   4 4 3         4 4   3     4 4 5                                
13 5 5 6 7   9 6 7         9 6   6     5 6 7                                
14 4 5 6 9   5 6 7         5 5   5     6 5 7                                
15 4 4 7 5   5 9 5         6 4   5     5 5 5                                
16 4 4 6 6   6 5 5         6 4   4     6 8 5                                
17 3 3 3 4   5 4 4         5 4   4     4 3 5                                
18 4 3 5 4   4 4 6         3 3   5     6 4 4                                
11 93,73 71 94 98   88 95 91         104 93   92     90 90 96                                
1 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                  
2 5   6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
3 4   5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
4 3   4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2                                
5 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                
6 4   5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
7 4   5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
8 5   7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4                                
9 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
10 4   5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                
11 5   7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                
12 3   4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
13 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5                                
14 4   6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                
15 4   7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4                                
16 4   6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4                                
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
18 4   5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                
94 88 88 81 78 77 77 77 77 77 76 74 74 73 73 73 71 71 71                                
  93,07 72,59 72,59 37,62 26,53 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88 15,43 9,19 9,19 0,53 0,53 0,53 -9,72 -9,72 -9,72                                 composite score
94 88 88 81 78 77 77 77 77 77 76 74 74 73 73 73 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
stableford 15 20 20 27 30 31 31 31 31 31 32 34 34 35 35 35 37 37 37 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### stableford
#scored 13 15 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
1 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 0,8965 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 1,3455 0 0 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1,3975 1,3975 1,3975 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 -6,426 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1,7987 1,7987 1,7987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,999 -4,999 -4,999 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1,3472 1,3472 1,3472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 0,6963 0,6963 0,6963 0,6963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 2,6914 1,3457 1,3457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 -6,662 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 1,3472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 2,09 2,09 2,09 2,09 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 1,6483 1,6483 1,6483 1,6483 1,6483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 1,2452 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 1,9922 1,9922 1,9922 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 2,6891 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0,8964 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 2,6937 2,6937 2,6937 2,6937 1,3469 1,3469 1,3469 1,3469 1,3469 1,3469 1,3469 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 1,6467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 -5,451 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
DM-factor 27,073 19,595 19,595 -0,379 -3,467 -5,115 -5,115 -5,115 -5,115 -5,115 -10,57 -12,81 -12,81 -19,47 -19,47 -19,47 -25,72 -25,72 -25,72 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### DM-factor
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1
2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2
3 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 6
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7
8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 10
11 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 13
14 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14
15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 15
16 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 18
45 48 0 38 46 42 0 0 0 0 50 48 0 47 0 0 43 81 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 1e 9
49 50 0 50 49 49 0 0 0 0 54 45 0 45 0 0 47 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 90 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 90 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
94 98 0 88 95 91 0 0 0 0 104 93 0 92 0 0 90 126 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Som 2-19
94 98 0 88 95 91 0 0 0 0 104 93 0 92 0 0 90 90 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimum van 107 en 108