hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 5 5         6 6       5 9       6   9
2 5 6 7         6 8       9 9       6   9
3 4 4 5         5 4       5 9       5   9
4 3 3 4         4 3       6 9       3   9
5 4 4 4         7 6       7 9       5   9
6 4 4 5         5 5       4 9       5   9
7 4 5 6         8 5       6 9       6   9
8 5 6 8         7 6       7 9       6   9
9 3 3 3         4 6       4 3       5   9
10 4 4 5         5 4       5 6       9   9
11 5 7 8         7 7       7 8       9   9
12 3 3 4         4 3       4 6       9   9
13 5 7 7         8 7       9 9       9   9
14 4 5 5         7 5       9 6       9   9
15 4 5 5         6 9       9 6       9   9
16 4 6 9         6 9       9 6       9   9
17 3 4 9         4 9       9 6       9   9
18 4 6 9         6 9       9 6       9   9
6 112,50 87 108         105 111       123 134       94    
1 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9  
2 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9
3 4   4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9
4 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
5 4   4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9
6 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9
8 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9
9 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 9 9
10 4   4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 9 9 9 9 9 9
11 5   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 9 9 9 9 9 9
13 5   7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 4   5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
15 4   5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
16 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
17 3   4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
18 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
87 89 89 89 89 89 91 98 98 98 98 104 128 128 128 128 162 162
  69,49 77,24 77,24 77,24 77,24 77,24 84,53 107,86 107,86 107,86 107,86 129,24 189,42 189,42 189,42 189,42 289,98 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2
3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9
10 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
stableford 21 19 19 19 19 19 18 13 13 13 13 9 7 7 7 7 0 0 stableford
#scored 14 13 13 13 13 13 12 10 10 10 10 7 6 6 6 6 0 0 #scored
DM-factor Berekening
1 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 2,2931 2,2931 2,2931 2,2931 2,2931 5,73265 5,7327 1
2 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 4,38404 4,384 2
3 0 0 0 0 0 0 0 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 9,23735 9,2374 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4922 10,492 4
5 0 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 8,98495 8,985 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 7,98585 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 5,4817 5,4817 7
8 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 5,18152 5,1815 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0972 4,0972 4,0972 4,0972 12,2917 12,292 9
10 0 0 0 0 0 0 0 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 3,3944 8,4859 8,4859 8,4859 8,4859 8,4859 8,4859 10
11 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 2,8351 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,78008 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 4,4949 8,9897 8,9897 8,9897 8,9897 8,98974 8,9897 12
13 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,3809 4,38092 4,3809 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 4,9806 4,9806 4,9806 4,9806 4,98055 4,9806 14
15 0,9464 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 4,7318 4,7318 4,7318 4,7318 4,7318 4,7318 15
16 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 6,9843 6,9843 6,9843 6,9843 6,98425 6,9843 16
17 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 4,9453 4,9453 4,9453 4,9453 4,9453 4,9453 9,8906 9,8906 9,8906 9,8906 9,89064 9,8906 17
18 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 5,9836 5,9836 5,9836 5,9836 5,9836 5,9836 18
DM-factor 17,493 20,236 20,236 20,236 20,236 20,236 23,533 32,859 32,859 32,859 32,859 41,241 74,423 74,423 74,423 74,423 127,979 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4
5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 6 6 9
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 10
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 6 6 6 6 6 6 12
13 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13
14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 14
15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 16
17 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 17
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
47 0 0 0 0 52 49 0 0 0 53 75 0 0 0 47 0 81 Aantal slagen 1e 9
61 0 0 0 0 53 62 0 0 0 70 59 0 0 0 81 0 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 94 ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 94 ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
108 0 0 0 0 105 111 0 0 0 123 134 0 0 0 128 0 162 Som 2-19
108 0 0 0 0 105 111 0 0 0 123 134 0 0 0 94 0 162 Minimum van 107 en 108