hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 4   6     4     6 5       7   5 6 5 9
2 5 5   6     6     6 7       5   6 7 7 9
3 4 4   7     6     4 7       4   4 4 5 9
4 3 2   3     3     3 3       4   2 3 5 9
5 4 3   5     5     6 4       4   4 3 6 9
6 4 4   4     4     4 4       5   6 5 5 9
7 4 5   5     5     6 6       6   6 6 5 9
8 5 5   9     9     6 7       5   5 7 7 9
9 3 3   5     6     3 3       4   4 4 3 9
10 4 3   5     5     3 5       5   5 7 5 9
11 5 6   7     6     6 6       6   7 6 7 9
12 3 3   4     4     4 4       5   4 3 4 9
13 5 6   6     8     8 6       8   9 6 7 9
14 4 4   7     6     5 5       6   5 4 5 9
15 4 5   5     5     5 5       5   5 6 5 9
16 4 4   4     5     4 4       6   5 6 6 9
17 3 3   5     4     3 4       4   3 4 7 9
18 4 4   5     5     4 6       4   4 4 7 9
8 93,13 73   98     96     86 91       93   89 91 101  
1 4   4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9  
2 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9
3 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9
4 3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 9
5 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 9
6 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
8 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9
9 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
10 4   3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
11 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9
13 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9
14 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 9
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 9
18 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 9
73 73 73 73 73 74 74 74 76 78 78 78 78 79 79 85 101 162
  -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 1,51 1,51 1,51 16,03 23,02 23,02 23,02 23,02 26,12 26,12 56,42 121,76 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 5
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 8
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 9
10 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 17
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 18
stableford 35 35 35 35 35 34 34 34 32 30 30 30 30 29 29 23 10 0 stableford
#scored 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 9 0 #scored
DM-factor Berekening
1 0 0 0 0 0 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,14653 5,7327 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,096 1,096 2,192 2,19202 4,384 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,84747 9,2374 3
4 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 -8,57 0 3,4974 10,492 4
5 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 3,59398 8,985 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,59717 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,09634 5,4817 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5908 2,59076 5,1815 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,292 9
10 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,69718 8,4859 10
11 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 1,89004 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,49829 8,9897 12
13 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 2,19046 4,3809 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,99611 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,94636 4,7318 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 2,7937 2,7937 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6484 6,59376 9,8906 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,59016 5,9836 18
DM-factor -21,64 -21,64 -21,64 -21,64 -21,64 -20,49 -20,49 -20,49 -9,974 -6,98 -6,98 -6,98 -6,98 -5,884 -5,884 9,4184 39,7577 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3
4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 2 6 4
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 5 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
0 50 0 0 48 0 0 44 46 0 0 0 44 0 42 45 48 81 Aantal slagen 1e 9
0 48 0 0 48 0 0 42 45 0 0 0 49 0 47 46 53 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
0 98 0 0 96 0 0 86 91 0 0 0 93 0 89 91 101 162 Som 2-19
0 98 0 0 96 0 0 86 91 0 0 0 93 0 89 91 101 162 Minimum van 107 en 108