hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 5 9 6                     6   5   7 9
2 5 6 7 8                     6   6   9 9
3 4 5 5 5                     6   8   9 9
4 3 3 3 3                     4   3   5 9
5 4 3 5 6                     4   5   3 9
6 4 4 9 6                     4   4   4 9
7 4 5 6 6                     5   5   9 9
8 5 5 8 7                     6   5   8 9
9 3 3 3 4                     3   3   4 9
10 4 5 6 9                     5   5   5 9
11 5 6 8 9                     8   6   9 9
12 3 4 4 9                     6   4   4 9
13 5 6 8 9                     6   7   8 9
14 4 5 7 9                     5   6   5 9
15 4 5 7 9                     5   6   5 9
16 4 4 5 9                     4   6   4 9
17 3 3 9 9                     3   4   4 9
18 4 5 5 9                     6   5   6 9
5 101,80 82 114 102                     92   93   108  
1 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9  
2 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
3 4   5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9
4 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 9
5 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
6 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
8 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 9
9 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 9
10 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
11 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
12 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
13 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9
14 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 9
18 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9
82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 87 108 108 162
  43,23 43,23 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 48,08 61,52 61,52 125,89 125,89 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 5
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 8
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18
stableford 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23 13 13 0 stableford
#scored 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 9 9 0 #scored
DM-factor Berekening
1 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 3,4396 3,43959 5,7327 1
2 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 4,384 4,38404 4,384 2
3 1,8475 1,8475 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 7,3899 7,3899 9,2374 9,23735 9,2374 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4974 3,4974 10,492 4
5 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,33 -8,3303 8,985 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 5,4817 5,4817 5,4817 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8861 3,88614 5,1815 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0486 2,04861 12,292 9
10 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,69718 8,4859 10
11 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 3,7801 3,78008 3,7801 11
12 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,49829 8,9897 12
13 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 2,1905 2,1905 3,2857 3,28569 4,3809 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,99611 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,94636 4,7318 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6484 1,6484 1,6484 1,64844 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 2,3934 2,39344 5,9836 18
DM-factor 5,2309 5,2309 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 13,517 13,517 39,89 39,8901 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2
3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 11
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
55 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 58 81 Aantal slagen 1e 9
59 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 49 0 50 81 Aantal slagen 2e 9
###### 102 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### 102 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
114 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 93 0 108 162 Som 2-19
114 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 93 0 108 162 Minimum van 107 en 108