hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 5 6   7     8 9 9 5       7       9 9
2 5 6 7   8     9 9 9 6       8       9 9
3 4 5 6   6     5 9 9 8       6       9 9
4 3 4 4   4     5 9 9 5       5       9 9
5 4 4 5   6     4 9 9 6       5       9 9
6 4 5 7   5     5 9 9 6       5       9 9
7 4 5 5   8     6 9 9 6       7       9 9
8 5 7 9   8     8 9 9 9       7       9 9
9 3 3 4   4     3 5 9 5       4       9 9
10 4 5 8   7     5 5 6 6       7       5 9
11 5 6 9   7     7 6 8 8       7       8 9
12 3 3 5   3     4 4 4 6       4       5 9
13 5 5 8   9     7 8 7 7       5       8 9
14 4 4 8   7     9 4 6 6       5       8 9
15 4 5 6   7     6 5 7 5       5       6 9
16 4 5 6   5     5 5 8 5       6       7 9
17 3 3 3   3     4 4 5 5       3       4 9
18 4 5 6   5     6 6 6 6       7       6 9
8 111,50 85 112   109     106 124 114 110       103       114  
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 9
2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9
3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9
4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9
6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9
7 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 9
8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
11 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9
12 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 9
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 9
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 9
15 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9
16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 9
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 9
18 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
85 86 86 89 89 89 92 94 94 100 100 100 100 138 138 138 138 162
  62,31 66,40 66,40 78,85 78,85 78,85 91,54 98,48 98,48 117,46 117,46 117,46 117,46 228,70 228,70 228,70 228,70 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 13
14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 17
18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
stableford 23 22 22 19 19 19 16 14 14 11 11 11 11 2 2 2 2 0 stableford
#scored 17 16 16 14 14 14 13 12 12 9 9 9 9 2 2 2 2 0 #scored
DM-factor Berekening
1 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 3,4396 3,4396 3,4396 3,4396 5,7327 5,7327 5,7327 5,73265 5,7327 1
2 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 3,288 3,288 3,288 3,288 4,384 4,384 4,384 4,38404 4,384 2
3 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 9,2374 9,2374 9,2374 9,23735 9,2374 3
4 1,7487 1,7487 1,7487 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 10,492 10,492 10,492 10,4922 10,492 4
5 0 0 0 0 0 0 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 8,985 8,985 8,985 8,98495 8,985 5
6 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 7,9859 7,9859 7,9859 7,98585 7,9859 6
7 1,0963 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 3,289 3,289 3,289 3,289 5,4817 5,4817 5,4817 5,4817 5,4817 7
8 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 2,5908 5,1815 5,1815 5,1815 5,18152 5,1815 8
9 0 0 0 0 0 0 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 12,292 12,292 12,292 12,2917 12,292 9
10 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,69718 8,4859 10
11 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 2,8351 2,8351 2,8351 2,83506 3,7801 11
12 0 0 0 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 2,9966 2,9966 2,9966 2,99658 8,9897 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2857 3,2857 3,2857 3,28569 4,3809 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 3,9844 3,9844 3,9844 3,98444 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 1,8927 1,8927 1,8927 1,89272 4,7318 15
16 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 2,7937 2,7937 2,7937 2,7937 4,1906 4,1906 4,1906 4,19055 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6484 1,6484 1,6484 1,64844 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,3934 2,39344 5,9836 18
DM-factor 17,305 18,401 18,401 22,845 22,845 22,845 28,538 30,479 30,479 37,458 37,458 37,458 37,458 94,696 94,696 94,696 94,696 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 4
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 6
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 8
9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10
11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 11
12 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 13
14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 17
18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
53 0 56 0 0 53 77 81 56 0 0 0 54 0 0 0 81 81 Aantal slagen 1e 9
59 0 53 0 0 53 47 57 54 0 0 0 49 0 0 0 57 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 114 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 114 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 114 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 114 ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
112 0 109 0 0 106 124 138 110 0 0 0 103 0 0 0 138 162 Som 2-19
112 0 109 0 0 106 124 114 110 0 0 0 103 0 0 0 114 162 Minimum van 107 en 108
85 86 86 89 89 89 92 94 94 100 100 100 100 138 138 138 138 162 som cumulatieve score per hole
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
WAAR