hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 7 9   7       7               8     9
2 5 7 9   9       8               7     9
3 4 4 4   5       4               6     9
4 3 4 4   6       4               5     9
5 4 4 5   4       6               6     9
6 4 6 6   6       6               9     9
7 4 5 7   6       5               5     9
8 5 6 9   8       6               8     9
9 3 4 9   6       4               4     9
10 4 5 7   5       7               6     9
11 5 7 9   7       8               9     9
12 3 3 4   4       3               4     9
13 5 7 9   9       8               7     9
14 4 6 8   7       7               6     9
15 4 5 9   7       6               5     9
16 4 5 6   6       9               5     9
17 3 4 5   5       9               4     9
18 4 5 6   6       6               5     9
4 115,00 94 125   113       113               109      
1 4   7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9  
2 5   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9
3 4   4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
4 3   4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
5 4   4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
6 4   6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
8 5   6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
9 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9
10 4   5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
11 5   7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9
13 5   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9
14 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
16 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
17 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9
18 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9
94 94 94 98 98 98 98 109 109 109 109 109 109 109 109 162 162 162
  94,97 94,97 94,97 110,21 110,21 110,21 110,21 145,63 145,63 145,63 145,63 145,63 145,63 145,63 145,63 289,98 289,98 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18
stableford 15 15 15 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 stableford
#scored 12 12 12 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 #scored
DM-factor Berekening
1 3,4396 3,4396 3,4396 3,4396 3,4396 3,4396 3,4396 4,5861 4,5861 4,5861 4,5861 4,5861 4,5861 4,5861 4,5861 5,7327 5,73265 5,7327 1
2 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 4,384 4,38404 4,384 2
3 0 0 0 0 0 0 0 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 3,6949 9,2374 9,23735 9,2374 3
4 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 3,4974 10,492 10,4922 10,492 4
5 0 0 0 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 8,985 8,98495 8,985 5
6 3,1943 3,1943 3,1943 3,1943 3,1943 3,1943 3,1943 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,98585 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 5,4817 5,4817 5,4817 7
8 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 5,1815 5,18152 5,1815 8
9 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 2,0486 12,292 12,2917 12,292 9
10 1,6972 1,6972 1,6972 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 3,3944 8,4859 8,4859 8,4859 10
11 1,89 1,89 1,89 2,8351 2,8351 2,8351 2,8351 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,7801 3,78008 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 8,9897 8,98974 8,9897 12
13 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 2,1905 4,3809 4,38092 4,3809 13
14 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 1,9922 4,9806 4,98055 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 4,7318 4,7318 4,7318 15
16 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 6,9843 6,98425 6,9843 16
17 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 9,8906 9,89064 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 5,9836 5,9836 5,9836 18
DM-factor 27,973 27,973 27,973 34,209 34,209 34,209 34,209 50,625 50,625 50,625 50,625 50,625 50,625 50,625 50,625 127,98 127,979 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2
3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 3
4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 4
5 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
6 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 7
8 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 8
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 9
10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 10
11 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 12
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 13
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 16
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
62 0 57 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 81 Aantal slagen 1e 9
63 0 56 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
125 0 113 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 162 Som 2-19
125 0 113 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 162 Minimum van 107 en 108