hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 5   8     6       6     6         5 9
2 5 7   9     7       7     7         7 9
3 4 3   5     5       4     5         3 9
4 3 4   5     9       6     4         4 9
5 4 5   5     6       9     6         9 9
6 4 5   5     5       6     5         9 9
7 4 6   6     7       6     6         9 9
8 5 8   9     9       9     8         9 9
9 3 3   4     4       4     5         3 9
10 4 5   5     7       6     5         5 9
11 5 6   7     9       8     7         6 9
12 3 3   3     5       4     4         6 9
13 5 4   9     9       8     9         4 9
14 4 5   6     7       6     6         5 9
15 4 5   6     5       6     5         5 9
16 4 5   6     6       5     5         9 9
17 3 3   6     3       4     4         6 9
18 4 5   6     5       6     7         5 9
5 109,40 87   110     114       110     104         109  
1 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9  
2 5   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9
3 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
4 3   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
5 4   5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
6 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9
7 4   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
8 5   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
9 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
10 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
11 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
12 3   3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 9
13 5   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
14 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
16 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9
17 3   3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 9
18 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
87 87 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 109 109 109 109 109 162
  50,00 50,00 58,30 58,30 58,30 61,95 61,95 61,95 61,95 61,95 61,95 61,95 117,19 117,19 117,19 117,19 117,19 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16
17 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
stableford 22 22 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 0 stableford
#scored 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 0 #scored
DM-factor Berekening
1 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,14653 5,7327 1
2 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,19202 4,384 2
3 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,1056 9,2374 3
4 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 10,492 4
5 1,797 1,797 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 8,985 8,985 8,985 8,985 8,98495 8,985 5
6 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 7,9859 7,9859 7,9859 7,9859 7,98585 7,9859 6
7 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 2,1927 5,4817 5,4817 5,4817 5,4817 5,4817 5,4817 7
8 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 3,8861 5,1815 5,1815 5,1815 5,1815 5,18152 5,1815 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,292 9
10 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,6972 1,69718 8,4859 10
11 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,94502 3,7801 11
12 0 0 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 1,4983 4,4949 4,4949 4,4949 4,4949 4,49487 8,9897 12
13 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,63 -13,632 4,3809 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,99611 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,94636 4,7318 15
16 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 6,9843 6,9843 6,9843 6,9843 6,98425 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 4,9453 4,9453 4,9453 4,9453 4,94532 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,19672 5,9836 18
DM-factor 0,0013 0,0013 3,2966 3,2966 3,2966 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 4,945 33,19 33,19 33,19 33,19 33,1899 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4
5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 6
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 7
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 10
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 11
12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 12
13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 16
17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
0 56 0 0 58 0 0 0 57 0 0 52 0 0 0 0 58 81 Aantal slagen 1e 9
0 54 0 0 56 0 0 0 53 0 0 52 0 0 0 0 51 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
0 110 0 0 114 0 0 0 110 0 0 104 0 0 0 0 109 162 Som 2-19
0 110 0 0 114 0 0 0 110 0 0 104 0 0 0 0 109 162 Minimum van 107 en 108