hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 4 5 5 6   5   6 6     5   6 7 5 4 6 9
2 5 5 6 7 5   7   6 7     7   9 6 6 7 6 9
3 4 4 7 4 5   5   6 4     4   9 5 6 8 5 9
4 3 2 2 4 4   3   4 5     3   4 4 3 4 3 9
5 4 4 6 5 4   5   7 6     5   5 4 4 5 4 9
6 4 4 6 8 5   4   5 6     5   6 5 5 5 5 9
7 4 5 9 5 5   6   5 5     5   9 5 6 6 6 9
8 5 5 8 5 7   7   8 6     8   5 6 6 6 6 9
9 3 2 4 4 3   2   3 3     4   3 3 4 4 5 9
10 4 4 6 5 4   4   5 4     4   6 6 4 7 4 9
11 5 5 7 5 9   6   7 6     8   8 7 7 8 8 9
12 3 3 6 4 4   5   4 4     4   3 3 4 4 5 9
13 5 6 7 9 8   7   9 6     7   8 7 7 6 6 9
14 4 5 7 7 5   5   7 5     5   5 5 7 6 8 9
15 4 5 5 5 5   6   7 6     6   7 7 5 6 7 9
16 4 4 4 5 6   5   6 5     6   4 6 6 7 5 9
17 3 3 4 5 4   3   5 4     4   4 3 4 4 3 9
18 4 5 5 5 5   5   6 5     5   6 6 5 5 5 9
12 97,83 75 104 97 94   90   106 93     95   107 95 94 102 97  
1 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 9  
2 5   5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
3 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 9
4 3   2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
5 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
6 4   4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9
8 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9
9 3   2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 9
10 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
11 5   5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 9
13 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
14 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 9
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 9
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
18 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
75 76 77 78 78 80 80 80 81 81 81 82 82 84 88 90 97 162
  13,44 24,02 26,96 30,06 30,06 42,97 42,97 42,97 46,91 46,91 46,91 50,76 50,76 57,45 73,09 78,98 101,76 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 5
6 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 8
9 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 9
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 10
11 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
stableford 33 32 31 30 30 28 28 28 27 27 27 26 26 24 20 19 15 0 stableford
#scored 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 15 14 11 0 #scored
DM-factor Berekening
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29306 5,7327 1
2 0 0 0 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,09601 4,384 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,84747 9,2374 3
4 -8,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,492 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,985 5
6 0 0 0 0 0 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,59717 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 2,1927 2,1927 2,19268 5,4817 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2954 1,2954 1,2954 1,29538 5,1815 8
9 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0486 2,0486 4,09722 12,292 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4859 10
11 0 0 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 2,8351 2,83506 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4983 1,4983 2,99658 8,9897 12
13 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,09523 4,3809 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 1,9922 1,9922 3,98444 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 1,8927 2,83908 4,7318 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3969 1,3969 1,3969 1,39685 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,19672 5,9836 18
DM-factor -10,56 -1,985 -1,04 0,0561 0,0561 8,969 8,969 8,969 9,914 9,914 9,914 11,761 11,761 14,454 20,093 21,984 30,763 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 3
4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8
9 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
11 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
53 47 44 0 44 0 50 48 0 0 46 0 56 45 45 49 46 81 Aantal slagen 1e 9
51 50 50 0 46 0 56 45 0 0 49 0 51 50 49 53 51 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
104 97 94 0 90 0 106 93 0 0 95 0 107 95 94 102 97 162 Som 2-19
104 97 94 0 90 0 106 93 0 0 95 0 107 95 94 102 97 162 Minimum van 107 en 108