hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 4   6       5 6 4   5   5       5 6 9
2 5 5   7       8 6 6   8   6       5 6 9
3 4 3   5       3 5 4   5   5       5 5 9
4 3 3   4       3 3 3   4   3       4 4 9
5 4 4   4       5 4 4   6   4       5 5 9
6 4 4   5       6 4 7   5   5       5 5 9
7 4 5   5       6 8 7   5   5       5 6 9
8 5 5   6       6 7 7   5   8       6 6 9
9 3 2   4       4 3 5   2   5       3 4 9
10 4 3   5       8 5 5   7   3       7 4 9
11 5 5   7       6 7 5   8   6       6 6 9
12 3 3   6       4 3 3   3   3       5 3 9
13 5 6   6       7 6 8   6   6       8 8 9
14 4 4   6       7 6 4   7   6       5 7 9
15 4 5   6       8 5 7   6   5       6 6 9
16 4 4   5       6 5 5   4   8       9 5 9
17 3 3   4       3 4 3   6   4       5 5 9
18 4 5   5       5 5 6   5   5       5 5 9
8 95,63 73   96       100 92 93   97   92       99 96  
1 4   4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9  
2 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9
3 4   3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
4 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9
5 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9
6 4   4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9
8 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9
9 3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 9
10 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9
11 5   5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
13 5   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9
14 4   4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 9
15 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 9
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 9
17 3   3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9
18 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
73 73 73 73 73 73 74 75 80 80 83 83 90 90 90 90 96 162
  0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 10,20 13,80 30,38 30,38 46,39 46,39 79,54 79,54 79,54 79,54 100,92 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 5
6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 8
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 9
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 10
11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13
14 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 16
17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
stableford 35 35 35 35 35 35 34 33 28 28 25 25 19 19 19 19 14 0 stableford
#scored 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 12 0 #scored
DM-factor Berekening
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 1,1465 2,29306 5,7327 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,09601 4,384 2
3 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 -8,106 0 0 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,8475 1,84747 9,2374 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 1,7487 10,492 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,797 1,797 1,797 1,797 1,79699 8,985 5
6 0 0 0 0 0 0 0 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,5972 1,59717 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 2,19268 5,4817 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,2954 1,29538 5,1815 8
9 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 0 0 0 0 0 0 2,04861 12,292 9
10 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 -8,821 0 0 0 0 0 8,4859 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,94502 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9897 12
13 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 3,2857 3,2857 3,2857 3,2857 3,28569 4,3809 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 2,98833 4,9806 14
15 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 0,9464 1,8927 1,8927 1,8927 1,8927 1,89272 4,7318 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,3969 1,39685 6,9843 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6484 1,6484 1,6484 1,6484 3,2969 3,2969 3,2969 3,2969 3,29688 9,8906 17
18 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,1967 1,19672 5,9836 18
DM-factor -19,91 -19,91 -19,91 -19,91 -19,91 -19,91 -11,8 -10,2 -3,621 -3,621 6,3869 6,3869 23,539 23,539 23,539 23,539 30,9183 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 8
9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 6 9
10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 5 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 14
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 6 17
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
0 46 0 0 0 46 46 47 0 45 0 46 0 0 0 43 47 81 Aantal slagen 1e 9
0 50 0 0 0 54 46 46 0 52 0 46 0 0 0 56 49 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
0 96 0 0 0 100 92 93 0 97 0 92 0 0 0 99 96 162 Som 2-19
0 96 0 0 0 100 92 93 0 97 0 92 0 0 0 99 96 162 Minimum van 107 en 108