hole par eclectic 27-okt 20-okt 13-okt 6-okt 29-sep 22-sep 15-sep 8-sep 1-sep 25-aug 18-aug 11-aug 4-aug 28-jul 21-jul 14-jul 7-jul 30-jun
1 4 4         6       7 6     6 5 6 4 5 9
2 5 5         5       7 6     5 8 6 5 5 9
3 4 4         5       5 4     4 5 4 5 5 9
4 3 3         5       3 5     4 4 5 3 4 9
5 4 4         6       5 6     4 4 5 5 6 9
6 4 3         5       5 5     4 3 3 7 5 9
7 4 5         5       6 6     5 5 6 5 6 9
8 5 5         7       6 6     7 5 8 7 6 9
9 3 2         4       4 4     5 3 2 3 7 9
10 4 4         5       4 5     5 5 6 4 6 9
11 5 5         6       5 9     7 8 7 7 6 9
12 3 3         4       4 3     5 3 4 5 4 9
13 5 5         6       7 5     7 6 7 8 7 9
14 4 5         5       6 6     5 5 6 9 6 9
15 4 4         5       7 6     5 4 7 5 6 9
16 4 4         5       5 5     5 5 7 9 4 9
17 3 2         5       4 4     4 3 3 2 6 9
18 4 4         4       8 4     6 4 7 4 4 9
8 94,75 71         93       98 95     93 85 99 97 98  
1 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9  
2 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
3 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 9
4 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9
5 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 9
6 4   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 9
7 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9
8 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9
9 3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 9
10 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 9
11 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 9
12 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 9
13 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9
14 4   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9
15 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 9
16 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
17 3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 9
18 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 73 73 73 73 79 83 98 162
  -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -7,68 -4,74 -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 19,98 48,12 113,47 289,98 composite score
Stableford Berekening
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 3
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 5
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 8
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 9
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 10
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 12
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 15
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 17
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18
stableford 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 35 35 35 35 29 25 13 0 stableford
#scored 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 10 0 #scored
DM-factor Berekening
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14653 5,7327 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,384 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8475 1,84747 9,2374 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7487 10,492 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,797 1,797 3,59398 8,985 5
6 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 -9,372 1,5972 1,59717 7,9859 6
7 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 1,0963 2,19268 5,4817 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2954 1,2954 1,29538 5,1815 8
9 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 -7,316 0 8,19444 12,292 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,39436 8,4859 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,945 0,94502 3,7801 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4983 1,4983 1,49829 8,9897 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0952 1,0952 1,0952 1,0952 2,1905 2,1905 2,19046 4,3809 13
14 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 0,9961 1,9922 1,9922 1,99222 4,9806 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9464 0,9464 1,89272 4,7318 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9843 16
17 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 -9,089 4,94532 9,8906 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9836 18
DM-factor -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -23,68 -22,74 -21,64 -21,64 -21,64 -21,64 -14,02 6,1164 38,4747 127,98 DM-factor
Cumulatief Aantal Slagen vs. Par per Hole
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 5 6
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8
9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 4 6 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 4 13
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16
17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 6 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18
Berekening bij spelen 9 holes
0 0 0 0 48 0 0 0 48 48 0 0 44 42 45 44 49 81 Aantal slagen 1e 9
0 0 0 0 45 0 0 0 50 47 0 0 49 43 54 53 49 81 Aantal slagen 2e 9
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 2e 9 = 81 dan 1e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### 162 Als aantal slagen 1e 9 = 81 dan 2e 9 x 2
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### Als 106=FALSE,105,als 105=FALSE,106
0 0 0 0 93 0 0 0 98 95 0 0 93 85 99 97 98 162 Som 2-19
0 0 0 0 93 0 0 0 98 95 0 0 93 85 99 97 98 162 Minimum van 107 en 108