hole par eclectic 17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 284,28
1 4 5                           5                       9 284,28
2 5 6                           6                       9 284,28
3 4 5                           5                       9 284,28
4 3 4                           4                       9 284,28
5 4 9                           9                       9 284,28
6 4 5                           5                       9 284,28
7 4 6                           6                       9 284,28
8 5 9                           9                       9 284,28
9 3 4                           4                       9     284,28
10 4 5                           5                       9 284,28
11 5 7                           7                       9 284,28
12 3 4                           4                       9 118,23
13 5 7                           7                       9 118,23
14 4 6                           6                       9 #WAARDE!
15 4 5                           5                       9 #WAARDE!
16 4 5                           5                       9 #WAARDE!
17 3 4                           4                       9 #WAARDE!
18 4 6                           6                       9 #WAARDE!
1 102,00 102                           102                             #WAARDE!
1 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   #WAARDE!
2 5                           6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE!
3 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE!
4 3                           4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE!
5 4                           9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE!
6 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 #WAARDE!
7 4                           6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 5                           9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 3                           4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9      
11 5                           7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12 3                           4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
13 5                           7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 4                           6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
15 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
16 4                           5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
17 3                           4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
18 4                           6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
                          102 102 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
0,00 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 118,23 118,23 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 284,28 composite score
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
 
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2188 1,2188 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 6,0938 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2182 1,2182 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 4,8729 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,553 1,553 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 7,7651 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7209 1,7209 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 7,2072 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,3861 1,3861 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6,9303 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,6593 1,6593 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 4,1484 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 4,2037 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7208 1,7208 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,5527 1,5527 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 7,7637 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7678 1,7678 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 3,5356 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,4427 1,4427 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 8,6564 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2,3238 2,3238 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,6589 1,6589 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 4,1472 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2741 1,2741 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,3857 1,3857 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 6,9287 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7207 1,7207 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 10,324 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3,2157 3,2157 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 8,0392 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 38,23 38,23 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 122,28 DM-factor
1 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
18 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162