hole par eclectic 17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 91,27
1 4 4                                 4 4   4 4 6 7 5 6 6 66,79
2 5 5                                 6 5   7 5 6 6 5 6 8 44,75
3 4 4                                 4 4   4 4 4 4 6 4 4 44,75
4 3 2                                 4 4   3 4 4 4 2 4 6 27,15
5 4 4                                 4 4   5 4 4 5 6 5 7 16,94
6 4 4                                 4 5   6 4 5 5 4 5 4 14,11
7 4 4                                 5 5   4 7 6 6 5 5 5 14,11
8 5 5                                 6 5   6 5 5 6 5 6 5 14,11
9 3 3                                 3 3   4 4 3 5 4 4 4     14,11
10 4 4                                 4 5   4 5 6 4 4 5 5 14,11
11 5 5                                 6 5   7 8 6 6 5 6 5 14,11
12 3 3                                 4 3   4 3 4 4 3 4 3 14,11
13 5 5                                 5 5   5 5 7 6 6 8 7 14,11
14 4 5                                 7 5   5 5 6 7 9 6 6 #WAARDE!
15 4 3                                 5 5   4 5 3 6 9 5 5 #WAARDE!
16 4 4                                 5 5   6 4 4 4 9 4 4 #WAARDE!
17 3 3                                 4 5   4 5 5 4 9 3 4 #WAARDE!
18 4 4                                 5 5   5 4 4 5 9 5 5 #WAARDE!
9 90,00 71                                 85 82   87 85 88 94 105 91 93     #WAARDE!
1 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6   #WAARDE!
2 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 #WAARDE!
3 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #WAARDE!
4 3                           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 #WAARDE!
5 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 #WAARDE!
6 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #WAARDE!
7 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
8 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
10 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5      
11 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7
14 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
15 4                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
16 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
18 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
                          71 71 71 71 71 71 71 71 72 75 80 80 86 93
0,00 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 16,94 27,15 44,75 44,75 66,79 91,27 composite score
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 37 37 37 37 37 37 37 37 36 33 28 28 22 18 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 15 12 #scored
 
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2188 1,2188 1,2188 2,4375 2,4375 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2182 3,6547 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 -1,16 1,7209 5,1628 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4414 1,4414 1,4414 4,3243 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5527 1,5527 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1619 1,1619 1,1619 2,3238 2,3238 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 -1,562 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7207 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6078 1,6078 1,6078 1,6078 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1,892 -1,892 -1,892 -1,892 -1,892 -1,892 -1,892 -1,892 -1,062 2,1476 9,7535 9,7535 17,786 28,268 DM-factor
1 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 3
5 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
6 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
8 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
10 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
14 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
15 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1
16 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 39 0 43 41 43 48 42 45 49
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 43 0 44 44 45 46 63 46 44
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 82 0 87 85 88 94 105 91 93
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 82 0 87 85 88 94 105 91 93