hole par eclectic 17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 284,28
1 4 5                                   5             5 9 87,98
2 5 6                                   9             6 9 87,98
3 4 5                                   5             5 9 87,98
4 3 3                                   6             3 9 87,98
5 4 5                                   6             5 9 87,98
6 4 4                                   4             5 9 87,98
7 4 5                                   5             6 9 87,98
8 5 6                                   8             6 9 64,67
9 3 3                                   5             3 9     64,67
10 4 5                                   5             5 9 64,67
11 5 7                                   7             7 9 64,67
12 3 3                                   5             3 9 64,67
13 5 6                                   6             7 9 64,67
14 4 5                                   5             5 9 #WAARDE!
15 4 5                                   5             5 9 #WAARDE!
16 4 6                                   9             6 9 #WAARDE!
17 3 3                                   3             4 9 #WAARDE!
18 4 4                                   4             6 9 #WAARDE!
2 97,00 86                                   102             92       #WAARDE!
1 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9   #WAARDE!
2 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 #WAARDE!
3 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 #WAARDE!
4 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 #WAARDE!
5 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 #WAARDE!
6 4                           4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 9 #WAARDE!
7 4                           5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9
8 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
9 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
10 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9      
11 5                           7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9
12 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
13 5                           6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9
14 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
15 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
16 4                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
17 3                           3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 9
18 4                           4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 9
                          86 86 86 86 86 86 92 92 92 92 92 92 92 162
0,00 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 87,98 284,28 composite score
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 22 22 22 22 22 22 16 16 16 16 16 16 16 0 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 13 13 13 13 13 13 13 0 #scored
 
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 6,0938 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 4,8729 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 7,7651 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,326 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 7,2072 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 6,9303 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 1,6593 1,6593 1,6593 1,6593 1,6593 1,6593 1,6593 4,1484 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 4,2037 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,325 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 7,7637 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 3,5356 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6564 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,1619 1,1619 1,1619 1,1619 1,1619 1,1619 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 4,6476 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 4,1472 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 1,2741 6,3707 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 2,7715 6,9287 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 1,7207 1,7207 1,7207 1,7207 1,7207 1,7207 1,7207 10,324 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 3,2157 3,2157 3,2157 3,2157 3,2157 3,2157 3,2157 8,0392 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 24,984 24,984 24,984 24,984 24,984 24,984 24,984 122,28 DM-factor
1 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
3 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
4 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
6 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5
7 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5
8 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
9 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
11 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
12 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4
14 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
15 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
16 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
17 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6
18 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 5
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 44 81
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 48 81
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 92 162
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 92 162