hole par eclectic 17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 284,28
1 4 5                           6   6 6       8 6   5 8 9 175,63
2 5 6                           7   7 6       7 7   6 7 9 99,53
3 4 5                           8   5 5       5 5   6 9 9 99,53
4 3 3                           3   4 3       6 6   3 4 9 83,49
5 4 5                           6   7 7       9 5   5 7 9 81,33
6 4 4                           4   5 5       8 9   5 6 9 81,33
7 4 5                           5   6 5       6 6   5 6 9 81,33
8 5 6                           6   8 6       7 7   6 7 9 81,33
9 3 4                           9   9 4       9 9   4 6 9     81,33
10 4 5                           5   7 6       5 5   5 7 9 76,61
11 5 5                           8   5 7       9 7   5 7 9 76,61
12 3 3                           4   5 5       5 3   8 4 9 65,56
13 5 7                           8   8 9       7 8   9 9 9 65,56
14 4 6                           6   7 7       7 7   9 6 9 #WAARDE!
15 4 5                           5   6 6       9 6   9 7 9 #WAARDE!
16 4 4                           4   6 5       6 5   5 7 9 #WAARDE!
17 3 4                           6   4 5       5 5   5 5 9 #WAARDE!
18 4 4                           6   4 5       5 4   5 6 9 #WAARDE!
7 110,43 86                           106   109 102       123 110   105 118       #WAARDE!
1 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 9   #WAARDE!
2 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 #WAARDE!
3 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 #WAARDE!
4 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 #WAARDE!
5 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 9 #WAARDE!
6 4                           4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 #WAARDE!
7 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9
8 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9
9 3                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 9
10 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 9      
11 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 9
12 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 9
13 5                           7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9
14 4                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9
15 4                           5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9
16 4                           4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 9
17 3                           4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9
18 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 9
                          86 86 89 89 90 90 90 90 90 91 96 96 118 162
0,00 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 65,56 65,56 76,61 76,61 81,33 81,33 81,33 81,33 81,33 83,49 99,53 99,53 175,63 284,28 composite score
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 22 22 19 19 18 18 18 18 18 18 15 15 2 0 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 2 0 #scored
 
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 4,875 6,0938 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 1,2182 2,4365 4,8729 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 3,1061 3,1061 7,7651 7,7651 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7209 10,326 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 1,4414 4,3243 7,2072 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 1,3861 2,7721 6,9303 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 0,8297 1,6593 4,1484 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 2,1019 4,2037 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 1,7208 5,1625 10,325 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 4,6582 7,7637 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7678 3,5356 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4427 1,4427 1,4427 8,6564 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 2,3238 3,4857 4,6476 4,6476 4,6476 4,6476 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 1,6589 4,1472 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2741 1,2741 2,5483 2,5483 2,5483 2,5483 2,5483 2,5483 2,5483 2,5483 3,8224 3,8224 3,8224 6,3707 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 1,3857 4,1572 6,9287 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,7207 1,7207 1,7207 1,7207 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 3,4413 10,324 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6078 1,6078 3,2157 8,0392 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 17,563 17,563 21,609 21,609 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 24,492 31,531 31,531 61,63 122,28 DM-factor
1 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5
2 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4
3 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5
4 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
5 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
6 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5
7 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5
8 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4
9 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6
10 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
11 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
12 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6
13 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
14 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
15 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
16 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
17 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
18 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 57 47 0 0 0 65 60 0 45 60 81
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52 55 0 0 0 58 50 0 60 58 81
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 109 102 0 0 0 123 110 0 105 118 162
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 109 102 0 0 0 123 110 0 105 118 162