hole par eclectic 17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 94,25
1 4 5                           5       9 9 6 5 9 6 9 7 6 82,82
2 5 5                           6       7 8 9 6 5 6 9 6 7 69,39
3 4 4                           5       4 5 4 4 9 4 9 4 5 58,12
4 3 3                           3       5 4 3 4 3 4 4 4 4 43,75
5 4 4                           7       5 6 5 4 5 4 7 6 4 30,19
6 4 4                           6       4 9 5 6 5 4 6 6 5 30,19
7 4 4                           6       7 6 6 4 5 7 5 6 8 30,19
8 5 6                           7       7 7 6 6 8 7 8 7 6 30,19
9 3 3                           3       4 3 4 4 3 4 4 4 3     30,19      
10 4 4                           6       9 6 5 5 4 5 9 6 5 30,19
11 5 6                           6       6 7 7 7 6 7 9 7 7 30,19
12 3 4                           4       4 5 4 6 6 4 5 5 4 30,19
13 5 5                           7       7 6 8 6 5 7 5 7 7 30,19
14 4 5                           5       6 9 6 7 9 7 9 5 5 #WAARDE!
15 4 4                           5       5 5 8 4 7 5 6 7 7 #WAARDE!
16 4 4                           5       9 6 9 5 4 5 4 5 4 #WAARDE!
17 3 3                           3       3 9 5 4 4 4 6 7 3 #WAARDE!
18 4 3                           6       5 4 5 3 7 4 5 5 5 #WAARDE!
10 102,60 76                           95       106 114 105 90 104 94 119 104 95     #WAARDE!      
1 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6   #WAARDE!
2 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 #WAARDE!
3 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 #WAARDE!
4 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 #WAARDE!
5 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 #WAARDE!
6 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 #WAARDE!
7 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 8
8 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5            
11 5                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
12 3                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 5                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7
14 4                           5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7
16 4                           4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    
18 4                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
                          76 76 76 76 76 76 76 76 76 80 84 87 91 95
0,00 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 43,75 58,12 69,39 82,82 94,25 composite score
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 7
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 32 32 32 32 32 32 32 32 32 28 24 21 18 16 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 15 13 12 #scored
 
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 1,2188 2,4375 2,4375 2,4375 2,4375 2,4375 1
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2182 1,2182 1,2182 2,4365 2
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,553 3
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7209 1,7209 1,7209 1,7209 4
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3861 1,3861 1,3861 6
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8297 0,8297 0,8297 1,6593 3,3187 7  
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 1,0509 8  
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5527 1,5527 1,5527 1,5527 10
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 0,8839 1,7678 1,7678 1,7678 1,7678 11
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 1,4427 12
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3238 2,3238 13
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 0,8294 14
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2741 1,2741 2,5483 3,8224 3,8224 15
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 -1,238 0 0 1,6078 1,6078 1,6078 18
0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 4,1877 8,7483 14,124 18,392 22,82 27,25 DM-factor
1 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
7 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4
8 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
11 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
12 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
16 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 52 57 48 43 52 46 61 50 48
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 54 57 57 47 52 48 58 54 47
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 106 114 105 90 104 94 119 104 95
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 106 114 105 90 104 94 119 104 95