-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  17-sep 10-sep 3-sep 27-aug 20-aug 13-aug 6-aug 30-jul 23-jul 16-jul 9-jul 2-jul 25-jun 18-jun 11-jun 4-jun 28-mei 21-mei 14-mei 7-mei 30-apr 23-apr 16-apr 9-apr 2-apr 26-mrt 19-mrt
1 Hans A.       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 17,156 17,156 17,156 17,156 19,986 19,986 19,986 23,706 41,624 55,558 87,423 87,423 104,129 235,010 1
2 Dirk B.           ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 130,934 235,020 235,020 2
3 Jaap C.               ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 115,233 115,233 115,233 115,233 172,505 172,505 172,505 172,505 172,505 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 3
4 Freek D.      ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 20,471 20,471 20,471 20,471 20,471 20,471 24,192 37,730 40,560 40,560 57,041 83,491 126,722 235,040 4
5 Jan vd D. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 30,188 30,188 30,188 30,188 30,188 30,188 30,188 30,188 30,188 43,748 58,124 69,392 82,820 94,250 5
6 Tjark E.             ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 65,002 65,002 65,002 65,002 65,002 65,002 65,002 75,263 75,263 75,263 75,263 75,263 115,280 235,060 6
7 Erik H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 51,521 55,351 55,351 55,351 55,351 66,563 85,431 131,663 7
8 Maas Jan H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 65,789 65,789 65,789 65,789 100,589 100,589 100,589 158,322 158,322 158,322 235,080 235,080 235,080 235,080 8
9 Hans ten H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 65,563 65,563 76,609 76,609 81,330 81,330 81,330 81,330 81,330 83,492 99,531 99,531 175,630 235,090 9
10 Joost K.             ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 79,881 79,881 79,881 79,881 79,881 79,881 119,628 119,628 119,628 119,628 235,100 235,100 235,100 235,100 10
11 Henk de K. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 81,669 81,669 81,669 81,669 115,069 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 11
12 Barthold L. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 43,419 43,419 43,419 43,419 43,419 47,302 62,959 62,959 77,945 106,369 106,369 142,486 142,486 235,120 12
13 Bernhard P. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 64,670 64,670 64,670 64,670 64,670 64,670 87,984 87,984 87,984 87,984 87,984 87,984 87,984 235,130 13
14 Victor R ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 14,108 16,938 27,148 44,753 44,753 66,786 91,268 14
15 Jan Willem R. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 118,230 118,230 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 15
16 Robert de R. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 30,376 30,376 30,376 30,376 30,376 30,376 33,818 33,818 52,025 52,025 55,854 55,854 64,070 93,375 16
17 Rien S.           ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 36,701 36,701 36,701 36,701 36,701 36,701 36,701 40,254 43,473 43,473 64,505 125,488 235,170 235,170 17
18 Mark V.               ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 89,543 89,543 89,543 89,543 166,479 166,479 166,479 166,479 166,479 166,479 166,479 166,479 235,180 235,180 18
19
20 -9
21 25-jun
22
23
24
25
COLUMN A= LOOKUP RANK VAN WEEK 0 (RUNNING WEEK NUMERAL IN ROW1) RANKING OP BASIS COMPISITE SCORE ZOALS HIER BOVEN
2 Hans A.       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 2 2 2 2 2 2 2 2 4 7 8 7 6 5 1
18 Dirk B.           ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 18 18 17 17 15 14 14 13 13 13 12 11 11 6 2
16 Jaap C.               ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 14 14 12 7 3
3 Freek D.      ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 6 8 8 4
4 Jan vd D. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 3 3 5
10 Tjark E.             ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 5 7 9 6
8 Erik H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 2 3 4 4 7
12 Maas Jan H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 12 12 11 11 13 13 12 14 14 14 15 15 13 10 8
11 Hans ten H. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 11 11 12 12 12 12 10 10 10 9 10 9 10 11 9
13 Joost K.             ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 13 13 13 13 11 11 13 12 12 12 16 16 14 12 10
14 Henk de K. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 17 17 15 13 11
7 Barthold L. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 7 7 7 7 7 7 8 8 9 11 11 12 9 14 12
9 Bernhard P. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 9 9 9 9 9 9 11 11 11 10 9 8 5 15 13
1 Victor R. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14
17 Jan Willem R. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 15
5 Robert de R. ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5 3 2 1 2 16
6 Rien S.           ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 10 17 17 17
15 Mark V.               ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 13 13 18 18 18
0 Sheet3
0 Sheet4
0 Sheet5
0 Sheet6
0 Sheet7
0 Sheet8
0 Sheet9
0 Sheet10
  SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1
2 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 -1 -1 -1 -4 8
18 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 -1 0 -2 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -5 -4 12
16 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 -5 -4 11
3 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 2 -2 -1 2 2 2 0 -4 13
4 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 1 -1 -1 0 2 14
10 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -2 2 2 -3 7
8 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -4 1 1 0 3 9
12 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 -1 0 2 0 -1 2 0 0 1 0 -2 -3 -2 1
11 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 1 0 0 0 -2 0 0 -1 1 -1 1 1 -2 17
13 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 -2 0 2 -1 0 0 4 0 -2 -2 -2 5
14 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 6
7 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 -3 5 -2 6
9 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 -3 10 -2 6
1 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 13 6
17 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 6
5 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 -1 2 -1 -2 -1 -1 1 14 6
6 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 3 4 7 0 0
15 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 5 0 0
0 0 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -2 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hans A.                               72 72 72 72 73 73 73 74 79 83 91 91 97 162 162
2 Dirk B.                                   108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 162 162 162
3 Jaap C.                                       100 100 100 100 120 120 120 120 120 162 162 162 162 162 162
4 Freek D.                              73 73 73 73 73 73 74 78 79 79 84 91 105 162 162
5 Jan vd D.                         76 76 76 76 76 76 76 76 76 80 84 87 91 95 162
6 Tjark E.                                     86 86 86 86 86 86 86 90 90 90 90 90 102 162 162
7 Erik H                         81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 86 92 107 162
8 Maas Jan H.                         86 86 86 86 96 96 96 114 114 114 162 162 162 162 162
9 Hans ten H.                         86 86 89 89 90 90 90 90 90 91 96 96 118 162 162
10 Joost K.                                     90 90 90 90 90 90 102 102 102 102 162 162 162 162 162
11 Henk de K.                         90 90 90 90 101 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
12 Barthold L.                         80 80 80 80 80 81 85 85 89 97 97 110 110 162 162
13 Bernhard P.                         86 86 86 86 86 86 92 92 92 92 92 92 92 162 162
14 Victor R.                         71 71 71 71 71 71 71 71 72 75 80 80 86 93 162
15 Jan Willem R.                         102 102 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
16 Robert de R.                         76 76 76 76 76 76 77 77 82 82 83 83 85 93 162
17 Rien S.                                   78 78 78 78 78 78 78 79 80 80 86 107 162 162 162
18 Mark V.                                       93 93 93 93 117 117 117 117 117 117 117 117 162 162 162
1                         72 72 72 72 73 73 73 74 79 83 91 91 97  
2                         108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108    
3                         100 100 100 100 120 120 120 120 120          
4                         73 73 73 73 73 73 74 78 79 79 84 91 105  
5                         76 76 76 76 76 76 76 76 76 80 84 87 91 95
6                         86 86 86 86 86 86 86 90 90 90 90 90 102  
7                         81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 86 92 107
8                         86 86 86 86 96 96 96 114 114 114        
9                         86 86 89 89 90 90 90 90 90 91 96 96 118  
10                         90 90 90 90 90 90 102 102 102 102        
11                         90 90 90 90 101                  
12                         80 80 80 80 80 81 85 85 89 97 97 110 110  
13                         86 86 86 86 86 86 92 92 92 92 92 92 92  
14                         71 71 71 71 71 71 71 71 72 75 80 80 86 93
15                         102 102                        
16                         76 76 76 76 76 76 77 77 82 82 83 83 85 93
17                         78 78 78 78 78 78 78 79 80 80 86 107    
18                         93 93 93 93 117 117 117 117 117 117 117 117    
                          85,8 84,8571 84,8571 87,9286 87 88,8462 91 91,8461538 91,1667 90,5 93,1 99,2222 98,3333
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1E-13
1 Hans A.                                     98 87   92 89 101 96   112 97     1 8 0,125000 0,125080036 6 2 8 B 96,50 8 1,0 0,1250800360 Hans A       18 0,0000000180
2 Dirk B.                                                         108       2 1 0,000000 0,000010034 17 15 1 C 108,00 1 0,0 0,0000100340 Dirk B           17 0,0000000170
3 Jaap C.                                             112         120             3 2 0,000000 0,000020032 12 18 2 D 116,00 2 0,0 0,0000200320 Jaap C              16 0,0000000160
4 Freek D.                                      95 96 96 101   97 93 105 105     4 8 0,250000 0,250080030 4 4 8 E 98,50 8 2,0 0,2500800300 Freek D      15 0,0000000150
5 Jan vd D.                           95       106 114 105 90 104 94 119 104 95 95 5 10 0,100000 0,100100028 8 11 10 F 102,60 10 1,0 0,1001000280 Jan vdD 14 0,0000000140
6 Tjark E.                                                 109         112 102     6 3 0,000000 0,000030026 11 14 3 G 107,67 3 0,0 0,0000300260 Tjark E             13 0,0000000130
7 Erik H                                   101 97       95 113 99 107 107 7 6 0,000000 0,000060024 9 9 6 H 102,00 6 0,0 0,0000600240 Erik H 12 0,0000000120
8 Maas Jan H.                               97     108     114           8 3 0,333333 0,333363355 2 13 3 I 106,33 3 1,0 0,3333633553 Maas Jan H 11 0,0000000110
9 Hans ten H.                           106   109 102       123 110   105 118     9 7 0,000000 0,142927163 5 16 7 J 110,43 7 1,0 0,1429271629 Hans tH 10 0,0000000100
10 Joost K.                                               104       102           10 2 0,000000 0,000020018 13 12 2 K 103,00 2 0,0 0,0000200180 Joost K             9 0,0000000090
11 Henk de K.                               99 101                     11 2 0,000000 0,000020016 14 6 2 L 100,00 2 0,0 0,0000200160 Henk dK 8 0,0000000080
12 Barthold L.                                 94 99   98 99   111   110     12 6 0,000000 0,000060014 10 8 6 M 101,83 6 0,0 0,0000600140 Barthold L 7 0,0000000070
13 Bernhard P.                                   102             92     13 2 0,000000 0,000020012 15 3 2 N 97,00 2 0,0 0,0000200120 Bernhard P 6 0,0000000060
14 Victor R.                                 85 82   87 85 88 94 105 91 93 93 14 9 0,777778 0,888978899 1 1 9 O 90,00 9 8,0 0,8889788989 Victor RdlL 5 0,0000000050
15 Jan Willem R.                           102                           15 1 0,000000 0,000010008 18 10 1 P 102,00 1 0,0 0,0000100080 Jan Willem R 4 0,0000000040
16 Robert de R.                                 100 92   88   117   105 113 93 93 16 7 0,000000 0,285784292 3 7 7 Q 101,14 7 2,0 0,2857842917 Robert dR 3 0,0000000030
17 Rien S.                                           99 105 95 97 107 91 93 107       17 8 0,000000 0,125080004 7 5 8 R 99,25 8 1,0 0,1250800040 Rien S          2 0,0000000020
18 Mark V.                                             104               117       18 2 0,000000 0,000020002 16 17 2 S 110,50 2 0,0 0,0000200020 Mark V             1 0,0000000010
#N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 5 #N/B 8 14 14 1 14 14 14 4 4 14 14
                                    1               0,1250 1 Victor RdlL 8,00000 0,8890 1 Victor RdlL 90
                                                    0,0000 2 Maas Jan H 1,00000 0,3334 2 Hans A       97
                                                    0,0000 3 Robert dR 2,00000 0,2858 3 Bernhard P 97
-15 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                             1 1     0,2500 4 Freek D      2,00000 0,2501 4 Freek D      99
-14 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                           1                         0,1000 5 Hans tH 1,00000 0,1429 5 Rien S          99
-13 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 6 Hans A       1,00000 0,1251 6 Henk dK 100
-12 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 7 Rien S          1,00000 0,1251 7 Robert dR 101
-11 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                               1                     0,3333 8 Jan vdD 1,00000 0,1001 8 Barthold L 102
-10 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                               1     0,1429 9 Erik H 0,00000 0,0001 9 Erik H 102
-9 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 10 Barthold L 0,00000 0,0001 10 Jan Willem R 102
-8 ↓↓↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 11 Tjark E             0,00000 0,0000 11 Jan vdD 103
-7 ↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 12 Jaap C              0,00000 0,0000 12 Joost K             103
-6 ↓↓↓↓↓↓                                                     0,0000 13 Joost K             0,00000 0,0000 13 Maas Jan H 106
-5 ↓↓↓↓↓                                 1 1   1 1 1   1 1 1 0,8889 14 Henk dK 0,00000 0,0000 14 Tjark E             108
-4 ↓↓↓↓                                                     0,0000 15 Bernhard P 0,00000 0,0000 15 Dirk B           108
-3 ↓↓↓                                               1   1 0,2857 16 Mark V             0,00000 0,0000 16 Hans tH 110
-2 ↓↓                                             1       0,1250 17 Dirk B           0,00000 0,0000 17 Mark V             111
-1                                                     0,0000 18 Jan Willem R 0,00000 0,0000 18 Jaap C              116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 97 85 82 92 87 85 88 93 105 91 93
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2
2 ↑↑ 2 0
3 ↑↑↑ 3 0
4 ↑↑↑↑ 4 0
5 ↑↑↑↑↑ 5 0
6 ↑↑↑↑↑↑ 6 0
7 ↑↑↑↑↑↑↑ 7 0
8 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 8 0
9 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 9 0
10 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 10 0
11 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 11 0
12 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 12 0
13 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 13 0
14 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 14 0
15 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 15 0
16 0
17 0
18 0
4 5 6 3 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 4 4 5
5 6 8 5 5 5 7 6 6 6 7 6 6 5 6 5 5 6
4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 6
4 5 6 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4   4 5 5
4 6 5 4 4 6 4 5 4 5 6 4 4 4 5 4 4 5
5 8 6 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 7
5   7 5 6 7 6 6 6 7 5 5 6 5   5 5 7
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3
4 5 6 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5
5   8 5 6 6 5 7 5 7 7 6 7 5 7 6 6 6
3   3 3 4 4 3 4 3 4 6 3 3 3 4 3 4 3
4 7 7 5 5 8 5 6 7 5 5 6 6 5 7 6 5 7
4 6 7 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 4 5 5
5 5 4 5 4 4 5 4 5 6 4 5 5 3 5 5 5 6
4 7 6 4 4 4 4 4 4 5 5 4 6 4 5 5 4 5
3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2
3 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 6 4 4 5
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
Stableford punten berekening
RANK 2 18 16 3 4 10 8 12 11 13 14 7 9 1 17 5 6 15 1
2 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2
2 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 3
2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 0 5
2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 0 2 1 1 6
2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 1 7
1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 8
2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 2 0 2 2 0 9
2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 10
2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 11
2 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 1 12
2 0 2 2 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 1 2 13
3 0 0 2 2 0 2 1 0 2 2 1 1 2 0 1 2 0 14
2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 15
1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 2 1 1 3 1 1 1 0 16
2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 17
2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 18
3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 1 19
36 11 11 35 32 23 27 22 22 18 19 28 22 37 11 32 30 17 20
18 10 8 18 18 14 17 16 16 14 12 18 16 18 11 18 18 13 21
22 2
1 0 1,21875 2,4375 -1,63289 1,21875 1,21875 1,21875 1,21875 1,21875 1,21875 2,4375 1,21875 1,21875 0 1,21875 0 0 1,21875 23 1,63289 1,22222 1,21875222
2 0 1,21823 3,6547 0 0 0 2,43646 1,21823 1,21823 1,21823 2,43646 1,21823 1,21823 0 1,21823 0 0 1,21823 24 1,63237 1,22222 1,21823222
3 0 1,55303 0 0 0 0 1,55303 0 1,55303 1,55303 1,55303 0 1,55303 0 1,55303 0 0 1,55303 25 1,28318 1,55556 1,55302556
4 0 0 1,72092 0 0 0 0 1,72092 0 0 0 1,72092 0 -1,15999 1,72092 0 0 5,16277 26 1,15999 1,72222 1,72092222
5 0 1,44143 2,88287 0 0 0 0 0 1,44143 1,44143 -1,38161 1,44143 1,44143 0 7,20717 0 1,44143 1,44143 27 1,38161 1,44444 1,44143444
6 0 2,77212 1,38606 0 0 2,77212 0 1,38606 0 1,38606 2,77212 0 0 0 1,38606 0 0 1,38606 28 1,43717 1,38889 1,38605889
7 0,829673 3,31869 1,65935 0,82967 0 1,65935 0,82967 0,82967 0,82967 0,82967 0,82967 0,82967 0,82967 0 1,65935 0,82967 0,82967 2,48902 29 2,39634 0,83333 0,82967333
8 0 4,20374 2,10187 0 1,05094 2,10187 1,05094 1,05094 1,05094 2,10187 0 0 1,05094 0 4,20374 0 0 2,10187 30 1,89012 1,05556 1,05093556
9 0 1,72083 1,72083 0 0 0 0 1,72083 1,72083 1,72083 0 -1,1599 0 0 1,72083 0 0 0 31 1,1599 1,72222 1,72083222
10 0 1,55274 3,10547 0 0 0 0 0 1,55274 0 1,55274 0 1,55274 0 1,55274 0 0 1,55274 32 1,28289 1,55556 1,55273556
11 0 3,53564 2,65173 0 0,88391 0,88391 0 1,76782 0 1,76782 1,76782 0,88391 1,76782 0 1,76782 0,88391 0,88391 0,88391 33 2,24502 0,88889 0,88390889
12 0 8,65641 0 0 1,44273 1,44273 0 1,44273 0 1,44273 4,3282 0 0 0 1,44273 0 1,44273 0 34 1,38291 1,44444 1,44273444
13 -1,709516 2,32379 2,32379 0 0 3,48569 0 1,1619 2,32379 0 0 1,1619 1,1619 0 2,32379 1,1619 0 2,32379 35 1,70952 1,16667 1,16189667
14 0 1,65889 2,48833 0 0,82944 0,82944 0,82944 0,82944 1,65889 1,65889 1,65889 0,82944 0,82944 0,82944 1,65889 0 0,82944 0,82944 36 2,39611 0,83333 0,82944333
15 1,274138 1,27414 0 1,27414 0 0 1,27414 0 1,27414 2,54828 0 1,27414 1,27414 -1,56158 1,27414 1,27414 1,27414 2,54828 37 1,56158 1,27778 1,27413778
16 0 4,15722 2,77148 0 0 0 0 0 0 1,38574 1,38574 0 2,77148 0 1,38574 1,38574 0 1,38574 38 1,43685 1,38889 1,38573889
17 0 1,72066 1,72066 0 0 0 0 3,44132 1,72066 0 1,72066 0 0 0 1,72066 -1,15973 0 -1,15973 39 1,15973 1,72222 1,72066222
18 -1,238099 1,60783 1,60783 0 -1,2381 1,60783 1,60783 0 0 1,60783 1,60783 0 0 0 3,21566 0 0 1,60783 40 1,2381 1,61111 1,60783111
-0,843804 43,9341 34,2334 0,47092 4,18768 16,0017 10,8003 17,7886 17,5631 21,8812 22,6691 9,4185 16,6696 -1,89212 38,2303 4,37563 6,70133 26,5432 41
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
1 0 1 2 -1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1
2 0 1 3 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 3
5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 -1 1 1 0 5 0 1 1
6 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
7 1 4 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 3
8 0 4 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 4 0 0 2
9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 0 0 1 0 0 0
10 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
11 0 4 3 0 1 1 0 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 1
12 0 6 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0
13 -1 2 2 0 0 3 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2
14 0 2 3 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 0 1 1
15 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 -1 1 1 1 2
16 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1
17 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 -1
18 -1 1 1 0 -1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1