hole par eclectic 18-dec 11-dec 4-dec 27-nov 20-nov 13-nov 6-nov 30-okt 23-okt 16-okt 9-okt 2-okt 25-sep 18-sep 11-sep 4-sep 28-aug 21-aug 14-aug 7-aug 31-jul 24-jul 17-jul 10-jul 3-jul 26-jun 305,23
1 4 9                                                   9 305,23
2 5 9                                                   9 305,23
3 4 9                                                   9 305,23
4 3 9                                                   9 305,23
5 4 9                                                   9 305,23
6 4 9                                                   9 305,23
7 4 9                                                   9 305,23
8 5 9                                                   9 305,23
9 3 9                                                   9     305,23
10 4 9                                                   9 305,23
11 5 9                                                   9 305,23
12 3 9                                                   9 305,23
13 5 9                                                   9 305,23
14 4 9                                                   9 305,23
15 4 9                                                   9 305,23
16 4 9                                                   9 305,23
17 3 9                                                   9 305,23
18 4 9                                                   9 305,23
  ###### 162                                                         305,23
  0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 305,23
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 305,23
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 305,23
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 305,23
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 305,23
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0,00
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9      
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
0,00 0,00 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 305,23 composite score
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 stableford
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
 
0 0 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 5,5382 1
0 0 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 5,984 2
0 0 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 9,154 3
0 0 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 11,659 4
0 0 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 8,8738 5
0 0 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 7,7636 6
0 0 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 7
0 0 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 6,6482 8
0 0 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 9
0 0 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 9,4303 10
0 0 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 5,3134 11
0 0 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 12
0 0 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 4,8698 13
0 0 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 5,2583 14
0 0 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 6,3707 15
0 0 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 8,3176 16
0 0 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 10,991 17
0 0 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 8,5947 18
0 0 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 143,23 DM-factor
1 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
18 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
162 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
162 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 162
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162