-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  26-jun 19-jun 12-jun 5-jun 29-mei 22-mei 15-mei 8-mei 1-mei 24-apr 17-apr 10-apr 3-apr 27-mrt 20-mrt 13-mrt 6-mrt 27-feb 20-feb 13-feb 6-feb 30-jan 23-jan 16-jan 9-jan 2-jan  
1 Hans A.       0,000 44,299 44,299 44,299 56,130 56,130 56,130 56,130 56,130 56,130 56,130 81,543 81,543 81,543 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010
2 Dirk B.           0,000 51,190 51,190 69,555 69,555 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740 130,944 165,351 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020
3 Jaap C.               0,000 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 210,344 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030
4 Freek D.      0,000 33,648 33,648 48,299 48,299 51,740 51,740 51,740 51,740 51,740 62,612 62,612 62,612 62,612 114,661 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040
5 Jan vd D. 0,000 20,582 20,582 24,023 24,023 24,023 24,023 27,185 30,237 30,237 48,721 52,717 83,761 110,741 173,123 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050
6 Tjark E.             0,000 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 121,617 152,204 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060
7 Erik H. 0,000 75,881 75,881 75,881 75,881 75,881 75,881 75,881 75,881 75,881 90,919 90,919 138,039 138,039 138,039 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070
8 Maas Jan H. 0,000 85,102 85,102 85,102 85,102 85,102 85,102 85,102 85,102 85,102 129,394 129,394 129,394 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070
9 Hans ten H. 0,000 54,424 54,424 54,424 54,424 54,424 54,424 54,424 65,843 65,843 65,843 95,093 134,494 214,860 214,860 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080
10 Joost K.             0,000 44,804 66,340 66,340 66,340 86,203 86,203 116,777 116,777 116,777 116,777 116,777 116,777 116,777 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090
11 Henk de K. 0,000 107,019 107,019 107,019 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 194,221 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100
12 Barthold L. 0,000 33,904 33,904 33,904 33,904 33,904 33,904 33,904 33,904 33,904 48,396 48,396 48,396 48,396 79,201 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110
13 Bernhard P. 0,000 121,448 121,448 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110
14 Victor R 0,000 24,094 24,094 24,094 27,648 27,648 27,648 41,964 98,863 98,863 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110
15 Jan Willem R. 0,000 47,889 65,985 105,479 105,479 105,479 105,479 105,479 105,479 105,479 105,479 118,687 118,687 118,687 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120
16 Robert de R. 0,000 17,955 17,955 17,955 17,955 21,006 21,006 30,810 45,744 55,073 55,073 58,069 58,069 58,069 83,209 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130
17 Rien S.           0,000 37,813 37,813 41,533 44,975 44,975 44,975 44,975 61,961 75,787 211,596 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140
18 Mark V.               0,000 41,806 41,806 45,913 45,913 63,000 63,000 63,000 72,275 102,301 102,301 102,301 227,007 227,007 227,007 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150
19
20
21
22
23
24
25
COLUMN A= LOOKUP RANK VAN WEEK 0 (RUNNING WEEK NUMERAL IN ROW1) RANKING OP BASIS COMPISITE SCORE ZOALS HIER BOVEN
8 Hans A.       1 8 8 6 9 8 8 8 5 5 4 5 4 4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Dirk B.           1 11 9 11 11 14 14 13 13 13 10 9 10 10 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 Jaap C.               1 18 18 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 14 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Freek D.      1 4 4 8 7 6 6 6 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Jan vd D. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 Tjark E.             1 17 17 16 15 15 15 15 15 15 12 12 8 8 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13 Erik H. 1 13 13 12 12 10 10 10 9 8 7 6 12 9 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
14 Maas Jan H. 1 14 14 13 13 11 11 11 10 9 13 13 9 15 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
12 Hans ten H. 1 12 10 9 8 7 7 7 7 6 6 7 11 12 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 Joost K.             1 9 12 10 10 12 12 14 14 14 11 10 6 6 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 Henk de K. 1 15 15 15 16 16 16 16 16 16 14 14 13 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 Barthold L. 1 5 5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 Bernhard P. 1 16 16 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 16 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 Victor R. 1 3 3 3 3 3 3 4 11 10 17 16 16 16 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Jan Willem R. 1 10 11 14 14 13 13 12 12 12 9 11 7 7 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 Robert de R. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
6 Rien S.           1 6 6 5 5 5 5 5 6 7 16 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
7 Mark V.               1 7 7 7 6 9 9 9 8 11 8 8 14 13 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0 Sheet3
0 Sheet4
0 Sheet5
0 Sheet6
0 Sheet7
0 Sheet8
0 Sheet9
0 Sheet10
  SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1
8 0 7 0 -2 3 -1 0 0 -3 0 -1 1 -1 0 6 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13
11 -2 10 -2 2 0 3 0 -1 0 0 -3 -1 1 0 1 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 0 17 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 -2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 0 3 0 4 -1 -1 0 0 -2 -1 2 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 3 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 0 16 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -3 0 -4 0 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 0 12 0 -1 0 -2 0 0 -1 -1 -1 -1 6 -3 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 0 13 0 -1 0 -2 0 0 -1 -1 4 0 -4 6 -2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 -2 11 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 1 4 1 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 3 8 3 -2 0 2 0 2 0 0 -3 -1 -4 0 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 0 4 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 2 0 0 0 0 0 1 7 -1 7 -1 0 0 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 1 9 1 3 0 -1 0 -1 0 0 -3 2 -4 0 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -1 0 -1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 0 5 0 -1 0 0 0 0 1 1 9 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
7 0 6 0 0 -1 3 0 0 -1 3 -3 0 6 -1 -4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 -1 3 0 0 -1 3 -3 0 6 -1 -4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hans A.         80 80 80 83 83 83 83 83 83 83 91 91 91 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
2 Dirk B.             82 82 88 88 98 98 98 98 98 98 98 104 115 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
3 Jaap C.                 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
4 Freek D.        77 77 81 81 82 82 82 82 82 86 86 86 86 103 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
5 Jan vd D.   73 73 74 74 74 74 75 76 76 81 82 92 99 121 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
6 Tjark E.               103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 112 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
7 Erik H   90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 109 109 109 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
8 Maas Jan H.   92 92 92 92 92 92 92 92 92 105 105 105 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
9 Hans ten H.   83 83 83 83 83 83 83 86 86 86 94 107 135 135 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
10 Joost K.               80 86 86 86 93 93 103 103 103 103 103 103 103 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
11 Henk de K.   99 99 99 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
12 Barthold L.   77 77 77 77 77 77 77 77 77 81 81 81 81 89 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
13 Bernhard P.   104 104 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
14 Victor R.   74 74 74 75 75 75 79 96 96 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
15 Jan Willem R.   81 86 97 97 97 97 97 97 97 97 101 101 101 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
16 Robert de R.   72 72 72 72 73 73 76 80 83 83 84 84 84 91 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
17 Rien S.             78 78 79 80 80 80 80 85 88 133 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
18 Mark V.                 79 79 80 80 85 85 85 88 97 97 97 140 140 140 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
1   80 80 80 83 83 83 83 83 83 83 91 91 91                        
2   82 82 88 88 98 98 98 98 98 98 98 104 115                        
3   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135                            
4   77 77 81 81 82 82 82 82 82 86 86 86 86 103                      
5   73 73 74 74 74 74 75 76 76 81 82 92 99 121                      
6   103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 112                      
7   90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 109 109 109                      
8   92 92 92 92 92 92 92 92 92 105 105 105                          
9   83 83 83 83 83 83 83 86 86 86 94 107 135 135                      
10   80 86 86 86 93 93 103 103 103 103 103 103 103                        
11   99 99 99 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128                      
12   77 77 77 77 77 77 77 77 77 81 81 81 81 89                      
13   104 104                                              
14   74 74 74 75 75 75 79 96 96                                
15   81 86 97 97 97 97 97 97 97 97 101 101 101                        
16   72 72 72 72 73 73 76 80 83 83 84 84 84 91                      
17   78 78 79 80 80 80 80 85 88 133                              
18   79 79 80 80 85 85 85 88 97 97 97 140 140 140                      
  88,6667 89,4 89,9286 92,2857 93,5714 93,5714 94,6429 96,1429 96,1429 98,5385 100,154 100,833 104,636 113,857 ####### ####### ####### ####### ####### #DEEL/0! ####### ####### ####### ####### #######
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 Hans A.             98             94     91                         162 1 4 0,333333 0,336333351 4 3 3 B 94,33 3 0,3363333513 Hans A       18 0,0000000180
2 Dirk B.               102   99             123 113 115                         162 2 6 0,000000 0,005000017 12 15 5 C 110,40 5 0,0050000170 Dirk B           17 0,0000000170
3 Jaap C.                                     135                             162 3 2 0,000000 0,001000016 17 18 1 D 135,00 1 0,0010000160 Jaap C              16 0,0000000160
4 Freek D.          93   89   104     100       95 103                       162 4 7 0,166667 0,172666682 8 6 6 E 97,33 6 0,1726666817 Freek D      15 0,0000000150
5 Jan vd D.   97 97   100   97 100 96 90 111 87 108 101 121                       162 5 13 0,166667 0,178666681 7 9 12 F 100,42 12 0,1786666807 Jan vdD 14 0,0000000140
6 Tjark E.                                       127 112                       162 6 3 0,000000 0,002000013 15 17 2 G 119,50 2 0,0020000130 Tjark E             13 0,0000000130
7 Erik H                   99   125     109                       162 7 4 0,000000 0,003000012 14 16 3 H 111,00 3 0,0030000120 Erik H 12 0,0000000120
8 Maas Jan H.                   115     105                           162 8 3 0,500000 0,502000011 2 14 2 I 110,00 2 0,5020000110 Maas Jan H 11 0,0000000110
9 Hans ten H.     104         103   115 102 113 111   108                       162 9 8 0,000000 0,007000010 10 11 7 J 108,00 7 0,0070000100 Hans tH 10 0,0000000100
10 Joost K.               101     112   120             103                         162 10 5 0,000000 0,004000009 13 13 4 K 109,00 4 0,0040000090 Joost K             9 0,0000000090
11 Henk de K.       105                     94                       162 11 3 0,000000 0,002000008 16 8 2 L 99,50 2 0,0020000080 Henk dK 8 0,0000000080
12 Barthold L.               100   95       89 89                       162 12 5 0,500000 0,504000007 1 2 4 M 93,25 4 0,5040000070 Barthold L 7 0,0000000070
13 Bernhard P.     104                                               162 13 2 0,000000 0,001000006 18 10 1 N 104,00 1 0,0010000060 Bernhard P 6 0,0000000060
14 Victor R.     93 94     92 87   96                                 162 14 6 0,400000 0,405000005 3 1 5 O 92,40 5 0,4050000050 Victor RdlL 5 0,0000000050
15 Jan Willem R.   96 91               108     101                         162 15 5 0,250000 0,254000004 5 7 4 P 99,00 4 0,2540000040 Jan Willem R 4 0,0000000040
16 Robert de R.   94   99 93   91 96 101   103     91 91                       162 16 10 0,222222 0,231222225 6 4 9 Q 95,44 9 0,2312222252 Robert dR 3 0,0000000030
17 Rien S.               98 94     95 95 100 89 104                               162 17 8 0,142857 0,149857145 9 5 7 R 96,43 7 0,1498571449 Rien S          2 0,0000000020
18 Mark V.                   102   102     120 109     99     118                       162 18 7 0,000000 0,006000001 11 12 6 S 108,33 6 0,0060000010 Mark V             1 0,0000000010
#N/B 16 15 14 4 #N/B 16 14 5 17 1 5 8 12 12 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
1 Barthold L 1   1 Victor RdlL 92
2 Maas Jan H 1 2 Barthold L 93
3 Victor RdlL 0 3 Hans A       94
-15 $$$$$$$$$$$$$$$ 4 Hans A       0 4 Robert dR 95
-14 $$$$$$$$$$$$$$ 5 Jan Willem R 0 5 Rien S          96
-13 $$$$$$$$$$$$$ 6 Robert dR 0 6 Freek D      97
-12 $$$$$$$$$$$$ 7 Jan vdD 0 7 Jan Willem R 99
-11 $$$$$$$$$$$ 8 Freek D      0 8 Henk dK 100
-10 $$$$$$$$$$ 9 Rien S          0 9 Jan vdD 100
-9 $$$$$$$$$ 10 Hans tH 0 10 Bernhard P 104
-8 $$$$$$$$ 11 Mark V             0 11 Hans tH 108
-7 $$$$$$$ 12 Dirk B           0 12 Mark V             108
-6 $$$$$$ 13 Joost K             0 13 Joost K             109
-5 $$$$$ 14 Erik H 0 14 Maas Jan H 110
-4 $$$$ 15 Tjark E             0 15 Dirk B           110
-3 $$$ 16 Henk dK 0 16 Erik H 111
-2 $$ 17 Jaap C              0 17 Tjark E             120
-1 $ 18 Bernhard P 0 18 Jaap C              135
0
1 # 1 0
2 ## 2 0
3 ### 3 0
4 #### 4 0
5 ##### 5 0
6 ###### 6 0
7 ####### 7 0
8 ######## 8 0
9 ######### 9 3
10 ########## 10 1
11 ########### 11 -2
12 ############ 12 -2
13 ############# 13 0
14 ############## 14 0
15 ############### 15 0
16 0
17 0
18 0
4 5   4 4 6 4 4 5 5   5   5 5 4 4 5
6 6   5 4   6 8 6 5 8 6 7 5 5 5 6 6
4 4   4 4 5 4 4 3 4   4 5 4 5 3 4 5
2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2
4 4 6 5 3 5 5 5 5 3 5 5 6 4 5 4 4 4
4 5 6 4 4 5 4 5 5 4 6 3 4 5 3 4 4 4
5 5 8 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 4 4 5
6 7   5 5 7 5 6 6 6 6 5   4 5 5 5 5
3 3   3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
4 5   4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3
5 6 8 5 6 8 6 6 6 7 6 5 8 5 7 5 6 5
4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3
6 4   6 5 8 6 6 6 6 7 5   5 6 6 5 5
5 5   5 4 6   7 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
5 5   5 4 6 6 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 6
5 4 8 4 4 5 5 5 4 4 6 5 4 5 4 4 4 4
4 3 3 3 3 8 3 4 3 3 3 3   2 3 3 3 3
4 4 8 4 4 7 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
Stableford punten berekening
RANK 8 11 18 4 2 17 13 14 12 9 15 5 16 3 10 1 6 7 1
2 1 0 2 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2
1 1 0 2 3 0 1 0 1 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3
2 2 0 2 2 1 2 2 3 2 0 2 1 2 1 3 2 1 4
3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 5
2 2 0 1 3 1 1 1 1 3 1 1 0 2 1 2 2 2 6
2 1 0 2 2 1 2 1 1 2 0 3 2 1 3 2 2 2 7
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 8
1 0 0 2 2 0 2 1 1 1 1 2 0 3 2 2 2 2 9
2 2 0 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 10
2 1 0 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 11
2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 2 1 2 12
1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 13
1 3 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 2 2 14
1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 15
1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 16
1 2 0 2 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 17
1 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 18
2 2 0 2 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 19
28 26 5 31 35 13 21 18 25 28 16 31 16 34 27 36 30 29 20
18 17 3 18 18 9 15 15 18 16 12 18 10 18 17 18 18 17 21
22 2
1 0 1,1632 5,81598 0 0 2,32639 0 0 1,1632 1,1632 5,81598 1,1632 5,81598 1,1632 1,1632 0 0 1,1632 23 1,71429 1,16667 ##########
2 1,107121 1,10712 4,42848 0 -1,8 4,42848 1,10712 3,32136 1,10712 0 3,32136 1,10712 2,21424 0 0 0 1,10712 1,10712 24 1,8 1,11111 ##########
3 0 0 8,32068 0 0 1,66414 0 0 -1,2 0 8,32068 0 1,66414 0 1,66414 -1,2 0 1,66414 25 1,2 1,66667 ##########
4 -1,058824 0 1,88759 0 0 0 1,88759 1,88759 0 0 0 0 1,88759 0 0 -1,05882 1,88759 -1,05882 26 1,05882 1,88889 ##########
5 0 0 2,88287 1,44143 -1,38462 1,44143 1,44143 1,44143 1,44143 -1,38462 1,44143 1,44143 2,88287 0 1,44143 0 0 0 27 1,38462 1,44444 ##########
6 0 1,60828 3,21656 0 0 1,60828 0 1,60828 1,60828 0 3,21656 -1,24138 0 1,60828 -1,24138 0 0 0 28 1,24138 1,61111 ##########
7 0,99634 0,99634 3,98536 0,99634 0,99634 0,99634 1,99268 0,99634 0,99634 1,99268 0,99634 0,99634 0,99634 0 0,99634 0 0 0,99634 29 2 1 ##########
8 1,328713 2,65743 5,31485 0 0 2,65743 0 1,32871 1,32871 1,32871 1,32871 0 5,31485 -1,5 0 0 0 0 30 1,5 1,33333 ##########
9 0 0 9,32499 0 0 1,55417 0 3,10833 1,55417 1,55417 0 0 0 0 0 0 0 1,55417 31 1,28571 1,55556 ##########
10 0 1,7194 8,59701 0 1,7194 -1,16129 1,7194 0 1,7194 -1,16129 1,7194 0 0 0 0 0 1,7194 -1,16129 32 1,16129 1,72222 ##########
11 0 1,05058 3,15173 0 1,05058 3,15173 1,05058 1,05058 1,05058 2,10115 1,05058 0 3,15173 0 2,10115 0 1,05058 0 33 1,89474 1,05556 ##########
12 1,553846 1,55385 0 0 0 0 1,55385 1,55385 0 0 1,55385 0 3,10769 0 1,55385 0 0 0 34 1,28571 1,55556 ##########
13 1,161897 -1,71429 4,64759 1,1619 0 3,48569 1,1619 1,1619 1,1619 1,1619 2,32379 0 4,64759 0 1,1619 1,1619 0 0 35 1,71429 1,16667 ##########
14 0,99611 0,99611 4,98055 0,99611 0 1,99222 4,98055 2,98833 0 0,99611 0,99611 0,99611 0 0,99611 0,99611 0 0,99611 0,99611 36 2 1 ##########
15 1,051916 1,05192 5,25958 1,05192 0 2,10383 2,10383 1,05192 1,05192 1,05192 1,05192 0 0 -1,89474 1,05192 1,05192 1,05192 2,10383 37 1,89474 1,05556 ##########
16 1,441294 0 5,76518 0 0 1,44129 1,44129 1,44129 0 0 2,88259 1,44129 0 1,44129 0 0 0 0 38 1,38462 1,44444 ##########
17 1,720662 0 0 0 0 8,60331 0 1,72066 0 0 0 0 10,324 -1,16129 0 0 0 0 39 1,16129 1,72222 ##########
18 0 0 5,76466 0 0 4,32349 1,44116 1,44116 1,44116 0 0 0 1,44116 1,44116 0 0 0 1,44116 40 1,38462 1,44444 ##########
10,29908 12,1899 83,3437 5,6477 0,5817 40,6169 21,8814 26,1017 14,4242 8,80392 36,0193 5,90412 43,4482 2,09402 10,8886 -0,04501 7,81271 8,80595 41
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
1 0 1 5 0 0 2 0 0 1 1 5 1 5 1 1 0 0 1
2 1 1 4 0 -1 4 1 3 1 0 3 1 2 0 0 0 1 1
3 0 0 5 0 0 1 0 0 -1 0 5 0 1 0 1 -1 0 1
4 -1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 -1
5 0 0 2 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 2 0 1 0 0 0
6 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 -1 0 1 -1 0 0 0
7 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1
8 1 2 4 0 0 2 0 1 1 1 1 0 4 -1 0 0 0 0
9 0 0 6 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 5 0 1 -1 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 1 -1
11 0 1 3 0 1 3 1 1 1 2 1 0 3 0 2 0 1 0
12 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
13 1 -1 4 1 0 3 1 1 1 1 2 0 4 0 1 1 0 0
14 1 1 5 1 0 2 5 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
15 1 1 5 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 -1 1 1 1 2
16 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 -1 0 0 0 0
18 0 0 4 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1