hole par eclectic 27-jun 20-jun 13-jun 6-jun 30-mei 23-mei 16-mei 9-mei 2-mei 25-apr 18-apr 11-apr 4-apr 28-mrt 21-mrt 14-mrt 7-mrt 28-feb 21-feb 14-feb 7-feb 31-jan 24-jan 17-jan 10-jan 3-jan
1 4 4   9 4 6   6   7 5 9 9 6 5 6 5 6 6 4 5             9
2 5 6   8 6 6   8   6 6 9 9 6 9 7 6 6 8 6 7             9
3 4 4   4 5 5   9   6 8 4 6 5 4 6 9 6 5 7 6             9
4 3 3   3 4 5   4   4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4             9
5 4 4   5 4 7   4   9 5 4 9 6 6 6 5 4 6 4 4             9
6 4 4   5 5 5   4   5 4 4 7 5 6 4 7 5 4 6 6             9
7 4 4   6 9 6   5   8 4 9 9 7 7 9 7 6 6 5 5             9
8 5 5   9 7 7   9   6 5 8 6 8 9 6 6 6 5 9 6             9
9 3 3   3 3 4   4   5 3 3 5 5 4 3 4 4 3 4 5             9            
10 4 4   5 9 4   7   5 5 5 5 4 5 9 6 7 5 7 4             9
11 5 5   7 8 9   9   9 7 6 6 7 7 7 7 5 7 9 6             9
12 3 2   4 2 4   4   5 3 4 4 6 5 4 4 4 3 2 3             9
13 5 5   6 7 9   9   5 6 6 7 6 9 5 6 6 8 6 5             9
14 4 4   5 5 7   5   4 6 6 5 6 5 5 5 9 8 6 4             9
15 4 3   5 5 7   4   5 5 7 5 6 6 5 5 5 6 3 5             9
16 4 4   5 6 9   6   6 8 4 9 4 4 5 5 5 8 7 5             9
17 3 3   4 4 3   4   4 3 9 9 9 4 9 4 5 4 3 4             9
18 4 4   6 4 6   4   5 4 9 9 4 4 6 9 4 5 5 6             9
  102,31 71   99 97 109   105   104 91 109 123 103 102 105 104 98 101 97 90             162            
  16 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9  
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9            
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 9 9 9 9 9 9    
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 9 9 9 9 9 9 9
    71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 74 75 75 77 82 90 162 162 162 162 162 162 162
0 0 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 14,126 17,373 17,373 17,373 17,373 24,805 28,803 28,803 35,732 56,781 88,446 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 composite score
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 34 33 33 31 26 18 0 0 0 0 0 0 0 stableford
0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 13 0 0 0 0 0 0 0 #scored
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2465 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 1
0 0 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 1,3085 2,617 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,685 1,685 1,685 1,685 3,3699 3,3699 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9987 1,9987 1,9987 1,9987 1,9987 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8693 3,8693 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 7  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4954 1,4954 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 8  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9986 3,9972 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,245 1,245 1,245 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 11
0 0 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 -1,873 0 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 14
0 0 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 -1,309 1,3089 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9359 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6842 1,6842 3,3684 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 18
0 0 -1,874 -1,874 -1,874 -1,874 -1,874 -1,874 -1,874 -1,874 -0,627 -0,627 -0,627 -0,627 2,8045 4,8032 4,8032 7,7325 16,781 29,446 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 DM-factor