hole par eclectic 27-jun 20-jun 13-jun 6-jun 30-mei 23-mei 16-mei 9-mei 2-mei 25-apr 18-apr 11-apr 4-apr 28-mrt 21-mrt 14-mrt 7-mrt 28-feb 21-feb 14-feb 7-feb 31-jan 24-jan 17-jan 10-jan 3-jan
1 4 4   5         4 5 9   9 5 5   5 5 6 6               9
2 5 5   6         5 5 9   9 5 6   7 5 5 6               9
3 4 3   7         5 5 6   9 5 4   6 3 6 4               9
4 3 3   3         4 5 5   9 3 3   3 4 3 3               9
5 4 4   6         4 5 4   9 5 4   4 5 6 6               9
6 4 4   7         5 6 4   9 5 5   5 4 4 5               9
7 4 5   6         5 5 5   9 6 9   8 6 6 7               9
8 5 5   7         9 6 5   9 5 6   8 5 6 6               9
9 3 3   5         3 3 5   5 3 3   4 4 3 5               9    
10 4 4   4         4 5 7   4 5 6   5 4 5 5               9
11 5 5   8         7 6 6   7 6 6   7 8 6 5               9
12 3 3   4         4 3 5   4 5 4   4 4 4 4               9
13 5 5   8         6 9 5   7 9 7   7 6 6 5               9
14 4 4   6         6 5 5   7 7 6   5 4 5 4               9
15 4 5   5         6 5 6   9 5 7   6 8 7 6               9
16 4 4   5         4 5 5   7 7 6   5 5 6 7               9
17 3 3   4         9 4 3   4 4 5   5 4 4 4               9
18 4 4   4         4 5 6   4 5 4   6 5 4 4               9
  98,18 73   100         94 92 100   130 95 96   100 89 92 92               162    
  11 0 0 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9    
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
    73 73 73 73 73 73 75 76 78 78 78 79 79 79 80 86 92 162 162 162 162 162 162 162 162
0 0 20,87 20,87 20,87 20,87 20,87 20,87 27,864 31,737 39,919 39,919 39,919 44,228 44,228 44,228 48,1 73,08 94,314 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 composite score
0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 35 35 35 35 35 35 33 32 30 30 30 29 29 29 28 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 stableford
0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 #scored
 
0 0 0 0 0 0 0 0 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 2,4931 2,4931 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3085 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 2
0 0 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 0 0 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,872 3,744 3,744 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9347 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 6
0 0 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 2,4927 2,4927 2,4927 2,4927 2,4927 2,4927 2,4927 2,4927 3,739 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4954 1,4954 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9972 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9347 1,9347 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 14
0 0 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 2,6177 2,6177 2,6177 2,6177 2,6177 2,6177 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 15
0 0 0 0 0 0 0 0 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 3,4937 5,2406 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 1,9359 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 18
0 0 0,8702 0,8702 0,8702 0,8702 0,8702 0,8702 3,8636 5,7369 8,9192 8,9192 8,9192 10,228 10,228 10,228 12,1 22,08 32,314 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 DM-factor