hole par eclectic 27-jun 20-jun 13-jun 6-jun 30-mei 23-mei 16-mei 9-mei 2-mei 25-apr 18-apr 11-apr 4-apr 28-mrt 21-mrt 14-mrt 7-mrt 28-feb 21-feb 14-feb 7-feb 31-jan 24-jan 17-jan 10-jan 3-jan
1 4 5   5 5 5   8 7 5 6 5     5       5 7 6             9
2 5 5   7 6 6   6 5 8 7 7     5       6 5 9             9
3 4 3   4 5 4   5 6 4 5 3     5       4 5 5             9
4 3 3   6 4 3   4 4 4 3 5     6       3 3 4             9
5 4 4   6 5 6   5 4 5 5 4     6       4 4 4             9
6 4 3   5 5 8   5 4 4 5 5     5       4 3 8             9
7 4 4   5 6 7   4 8 5 5 8     5       5 5 6             9
8 5 5   8 8 8   7 6 6 8 6     5       6 7 5             9
9 3 3   3 3 4   3 7 3 4 6     5       7 3 5             9    
10 4 4   5 5 4   5 5 5 5 5     4       5 4 5             9
11 5 5   7 6 6   9 7 5 5 5     8       8 8 7             9
12 3 3   4 3 4   4 4 4 4 7     3       4 4 4             9
13 5 5   6 6 8   6 6 6 9 6     7       6 6 5             9
14 4 5   5 6 6   5 5 6 5 5     6       6 5 5             9
15 4 4   5 4 5   5 6 6 8 5     6       5 5 8             9
16 4 4   5 5 6   5 5 4 4 7     6       6 5 6             9
17 3 2   9 4 4   4 6 6 4 4     4       3 5 2             9
18 4 3   4 5 3   5 5 5 5 6     4       6 5 5             9
12 95,42 70   99 91 97   95 100 91 97 99     95       93 89 99             162    
1 12   0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 9 9
2     0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9
3     0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 9 9 9 9 9 9 9
4     0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 9 9 9 9 9 9
5     0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9
6     0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9 9 9 9 9 9 9
7     0 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 9 9 9 9
8     0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
9     0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 9 9 9 9 9 9 9
10     0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 9 9 9 9 9 9 9    
11     0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9
12     0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9
13     0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
14     0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
15     0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 9 9 9 9 9 9 9
16     0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 9 9 9 9
17     0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9
18     0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9
  70 70 71 72 72 73 73 73 74 77 77 77 79 79 79 79 81 99 162 162 162 162 162 162 162
  0 9,4403 9,4403 12,749 16,433 16,433 19,68 19,68 19,68 23,427 34,602 34,602 34,602 42,159 42,159 42,159 42,159 50,091 115,85 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 311,23 composite score
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 38 38 37 36 36 35 35 35 34 31 31 31 29 29 29 29 27 15 0 0 0 0 0 0 0 stableford
0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 16 10 0 0 0 0 0 0 0 #scored
 
0 0 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 1,2465 2,4931 2,4931 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 6,2327 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 5,234 2
0 0 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 -1,685 0 0 0 0 0 0 0 1,685 1,685 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 8,4249 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9987 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 5
0 0 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 -1,935 7,7387 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 6
0 0 0 0 0 0 0 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 1,2463 2,4927 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 6,2317 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 5,9815 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9972 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 11,992 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9347 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 9,6734 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 4,9801 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 1,8733 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 5,7309 13
0 0 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 1,4336 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 7,1681 14
0 0 0 0 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 1,3089 5,2354 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 6,5443 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 1,7469 3,4937 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 8,7343 16
0 0 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 -1,936 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 17
0 0 -1,684 -1,684 -1,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6842 1,6842 1,6842 1,6842 1,6842 1,6842 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 8,4211 18
0 0 -4,56 -4,56 -3,251 -1,567 -1,567 -0,32 -0,32 -0,32 1,4266 5,6016 5,6016 5,6016 9,1591 9,1591 9,1591 9,1591 12,091 41,848 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23 DM-factor